說明:本期指2026年2月21日至25日,上期指2026年2月16日至20日,去年同期指2025年2月21日至25日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -32.6 | 198.2 |
| 2 | 日均交易金額 | -26.3 | 109.4 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5490元/噸 | 6.0 | -10.1 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5253元/噸 | 9.3 | -29.8 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)141.7 | 11.1 | -3.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.0%,日均交易數(shù)量同比減少41.8%,環(huán)比增加176.5%;
2、綜合平均價(jià)格3432元/噸,同比下跌0.1%,環(huán)比下跌17.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、松花菜、茼蒿、菠菜、蓮藕、包心菜、西蘭花、南瓜、生菜、黃豆芽、馬蘭頭、兒菜、韭菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.0%,日均交易數(shù)量同比減少31.1%,環(huán)比增加201.4%;
2、綜合平均價(jià)格5502元/噸,同比上漲9.5%,環(huán)比下跌31.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、番茄、紅薯、大白菜、蘿卜、玉米、苣筍、洋蔥、冬筍、老南瓜、老姜、地瓜、莖蔥、蒜頭、兒菜、蠶豆、豌豆、冬瓜、花菜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)61個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有苔心菜、竹筍、馬蘭頭、冬筍、蒜頭、洋蔥、生菜等7個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有白菜、冬瓜、尖椒、茨菇、金針菇、香菜、山薯、早豐、蘑菇、小茭菜、地瓜、青椒、菠菜、青菜、長(zhǎng)豇豆、花菜、包心菜、蓮藕等18個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有18個(gè)品種,分別是竹筍-46.3%、苣筍-27.2%、冬筍-26.7%、蒿菜-23.9%、大蒜-23.3%、苔心菜-22.5%、芹菜-22.2%、青椒-16.5%、尖椒-16.4%、菠菜-14.6%、韭菜-14.2%、蕃茄-14.2%、生菜-13.9%、南瓜-13.2%、土豆-12.4%、蓮藕-12.2%、松花菜-11.6%、馬蘭頭-10.2%;菜價(jià)上漲超過10%的有3個(gè)品種,分別是蘿卜29.1%、香蔥19.2%、花菜12.0%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有19個(gè)品種,分別是豌豆、金針菇、廣東菜心、白菜、冬瓜、山薯、茨菇、胡蘿卜、莖蔥、老姜、毛豆、蘑菇、蒜頭、秀珍菇、洋蔥、芥藍(lán)、香菇、山藥、青菜(其中基本持平的有白菜、冬瓜、山薯、茨菇、胡蘿卜、莖蔥、老姜、毛豆、蘑菇、蒜頭、秀珍菇、洋蔥、芥藍(lán)、香菇、山藥等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:芹菜價(jià)格驟跌32%,菠菜、小茭菜、茼蒿、南瓜、蓮藕、生菜、韭菜、兒菜、青菜、馬蘭頭、西蘭花、松花菜價(jià)格分別下跌23%、21%、20%、20%、16%、14%、14%、13%、11%、9.7%、9.0%、7.8%,包心菜價(jià)格小幅下跌,黃豆芽?jī)r(jià)格基本持平。
(2)客菜主導(dǎo)品種:竹筍價(jià)格驟跌46%,冬筍、苣筍、番茄、蠶豆價(jià)格分別下跌29%、21%、8.9%、7.0%,大白菜、豌豆價(jià)格小幅下跌,洋蔥、老南瓜、老姜、莖蔥、蒜頭、兒菜、冬瓜價(jià)格基本持平,地瓜、土豆價(jià)格小幅上漲,花菜、蘿卜、玉米、紅薯價(jià)格分別上漲26%、12%、9.4%、5.4%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加176.5%,芹菜價(jià)格驟跌,其他主要地菜品種小幅下跌,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌17.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加201.4%,竹筍價(jià)格驟跌,其他主要客菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比下跌31.0%;2月份第五期,數(shù)量恢復(fù)性增長(zhǎng),地菜價(jià)格小幅下跌客菜漲跌互現(xiàn),后期交易數(shù)量將繼續(xù)恢復(fù)價(jià)格小幅漲跌。25日價(jià)格指數(shù)140.4,較20日相比下跌4.0%,較去年同期上漲10.3%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建山東內(nèi)蒙等 | 14.7 | 906 | 2.69 | 2.60 | 4.39 | 1.60 | 2.70 |
| 竹筍 | 浙江福建等 | 3.9 | 31 | 8.70 | 16.00 | 20.00 | 2.00 | 6.50 |
| 番茄 | 浙江山東云南江蘇等 | 3.3 | 1527 | 5.10 | 5.60 | 9.60 | 1.40 | 4.90 |
| 紅薯 | 廣東安徽廣西山東等 | 3.1 | 27781 | 4.74 | 4.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
| 大白菜 | 江蘇湖南 | 3.0 | 213 | 1.91 | 2.00 | 2.44 | 1.60 | 1.90 |
| 蘿卜 | 江蘇山東浙江 | 3.0 | 281 | 1.23 | 1.10 | 2.30 | 1.00 | 1.30 |
| 玉米 | 廣東山東江蘇云南 | 2.9 | 211 | 3.50 | 3.20 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
| 苣筍 | 浙江四川福建等 | 2.5 | 211 | 2.37 | 3.00 | 4.78 | 1.60 | 2.10 |
| 洋蔥 | 山東 | 2.2 | 258 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.2 | 61 | 12.74 | 18.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 |
| 壽光菜 |
| 10.1 | 54 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.1 | 43 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 苔心菜 | 1.55 | 2.00 | -22.5 | 3.03 | -48.8 |
| 2 | 竹筍 | 8.60 | 16.00 | -46.3 | 15.92 | -46.0 |
| 3 | 馬蘭頭 | 4.86 | 5.41 | -10.2 | 8.87 | -45.2 |
| 4 | 冬筍 | 13.20 | 18.00 | -26.7 | 23.60 | -44.1 |
| 5 | 蒜頭 | 7.50 | 7.50 | - | 12.86 | -41.7 |
| 6 | 洋蔥 | 1.60 | 1.60 | - | 2.62 | -38.9 |
| 7 | 生菜 | 2.54 | 2.95 | -13.9 | 3.67 | -30.8 |
| 8 | 蒿菜 | 3.09 | 4.06 | -23.9 | 3.99 | -22.6 |
| 9 | 地蒲 | 2.85 | 3.14 | -9.2 | 3.51 | -18.8 |
| 10 | 大蒜 | 4.80 | 6.26 | -23.3 | 5.78 | -17.0 |
| 11 | 毛豆 | 8.50 | 8.50 | - | 10.22 | -16.8 |
| 12 | 蒜苗 | 9.10 | 8.50 | 7.1 | 10.80 | -15.7 |
| 13 | 香蔥 | 5.16 | 4.33 | 19.2 | 6.09 | -15.3 |
| 14 | 胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | - | 3.39 | -11.5 |
| 15 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.42 | -10.9 |
| 16 | 松花菜 | 2.96 | 3.35 | -11.6 | 3.12 | -5.1 |
| 17 | 土豆 | 3.04 | 3.47 | -12.4 | 3.13 | -2.9 |
| 18 | 蕃茄 | 5.00 | 5.83 | -14.2 | 5.08 | -1.6 |
| 19 | 黃豆芽 | 2.00 | - | - | 2.01 | -0.5 |
| 20 | 綠豆芽 | 2.00 | - | - | 2.00 | - |
| 21 | 玉米 | 3.44 | 3.20 | 7.5 | 3.44 | - |
| 22 | 荸薺 | 3.46 | - | - | 3.44 | 0.6 |
| 23 | 南瓜 | 4.47 | 5.15 | -13.2 | 4.41 | 1.4 |
| 24 | 西蘭花 | 4.01 | 4.32 | -7.2 | 3.89 | 3.1 |
| 25 | 四季豆 | 12.22 | 11.50 | 6.3 | 11.78 | 3.7 |
| 26 | 芋艿 | 4.66 | 4.30 | 8.4 | 4.46 | 4.5 |
| 27 | 廣東菜心 | 2.99 | 3.05 | -2.0 | 2.83 | 5.7 |
| 28 | 莖蔥 | 3.50 | 3.50 | - | 3.28 | 6.7 |
| 29 | 山藥 | 7.62 | 7.50 | 1.6 | 6.94 | 9.8 |
| 30 | 兒菜 | 2.08 | 2.25 | -7.6 | 1.89 | 10.1 |
| 31 | 蕓豆 | 11.66 | 12.30 | -5.2 | 10.48 | 11.3 |
| 32 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 15.12 | 12.4 |
| 33 | 苣筍 | 2.79 | 3.83 | -27.2 | 2.42 | 15.3 |
| 34 | 黃瓜 | 4.31 | 4.75 | -9.3 | 3.72 | 15.9 |
| 35 | 豌豆 | 8.68 | 9.00 | -3.6 | 7.40 | 17.3 |
| 36 | 蘿卜 | 1.42 | 1.10 | 29.1 | 1.20 | 18.3 |
| 37 | 韭菜 | 6.64 | 7.74 | -14.2 | 5.56 | 19.4 |
| 38 | 芹菜 | 3.57 | 4.59 | -22.2 | 2.88 | 24.0 |
| 39 | 香菇 | 15.70 | 15.50 | 1.3 | 12.10 | 29.8 |
| 40 | 蓮藕 | 6.33 | 7.21 | -12.2 | 4.77 | 32.7 |
| 41 | 包心菜 | 1.84 | 1.94 | -5.2 | 1.37 | 34.3 |
| 42 | 花菜 | 3.55 | 3.17 | 12.0 | 2.62 | 35.5 |
| 43 | 長(zhǎng)豇豆 | 9.74 | 10.50 | -7.2 | 7.08 | 37.6 |
| 44 | 青菜 | 1.67 | 1.60 | 4.4 | 1.21 | 38.0 |
| 45 | 菠菜 | 4.14 | 4.85 | -14.6 | 2.96 | 39.9 |
| 46 | 青椒 | 7.68 | 9.20 | -16.5 | 5.30 | 44.9 |
| 47 | 地瓜 | 3.80 | - | - | 2.58 | 47.3 |
| 48 | 小茭菜 | 2.83 | 2.63 | 7.6 | 1.87 | 51.3 |
| 49 | 蘑菇 | 21.00 | 21.00 | - | 13.40 | 56.7 |
| 50 | 早豐 | 4.64 | 5.00 | -7.2 | 2.94 | 57.8 |
| 51 | 山薯 | 4.46 | 4.50 | -0.9 | 2.81 | 58.7 |
| 52 | 香菜 | 15.74 | 14.33 | 9.8 | 9.80 | 60.6 |
| 53 | 金針菇 | 6.86 | 7.10 | -3.4 | 4.16 | 64.9 |
| 54 | 茨菇 | 7.70 | 7.70 | - | 4.56 | 68.9 |
| 55 | 尖椒 | 7.94 | 9.50 | -16.4 | 4.26 | 86.4 |
| 56 | 冬瓜 | 3.66 | 3.70 | -1.1 | 1.83 | 100.0 |
| 57 | 白菜 | 1.97 | 2.00 | -1.5 | 0.89 | 121.3 |
| 58 | 芥藍(lán) | 3.55 | 3.52 | 0.9 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 141.7 | 147.4 | -3.9 | 127.6 | 11.1 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.49 | 6.11 | -10.1 | 5.18 | 6.0 |
| 綜合平均價(jià) | 5.253 | 7.481 | -29.8 | 4.805 | 9.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.2.26