說明:本期指2026年4月1日至5日,上期指2026年3月26日至31日,去年同期指2025年4月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -13.5 | -6.7 |
| 2 | 日均交易金額 | -19.8 | -9.0 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4880元/噸 | -0.6 | -1.2 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4246元/噸 | -7.3 | -2.5 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)120.8 | -7.8 | -3.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.1%,日均交易數(shù)量同比增加1.7%,環(huán)比增加2.5%;
2、綜合平均價(jià)格3397元/噸,同比下跌9.1%,環(huán)比上漲1.1%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、包心菜、芹菜、小茭菜、生菜、菠菜、番茄、茼蒿、南瓜、蓮藕、松花菜、西蘭花、韭菜、馬蘭頭、地蒲、苣筍、黃豆芽、綠豆芽、小番茄、土豆、苔芯菜、竹筍、花菜、本地茄子、雞毛菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.9%,日均交易數(shù)量同比減少16.1%,環(huán)比減少8.3%;
2、綜合平均價(jià)格4422元/噸,同比下跌6.4%,環(huán)比下跌2.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、冬瓜、洋蔥、玉米、蘿卜、番茄、竹筍、蒜苗、黃瓜、苣筍、早豐、紅薯、蠶豆、豌豆、蒜頭、花菜、南瓜、長(zhǎng)豇豆、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)63個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、黃瓜、莖蔥、蒜苗、蒜頭、毛豆等6個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有金針菇、蘑菇、早豐、秀珍菇、香菜、西蘭花、香菇、山薯等8個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有6個(gè)品種,分別是白菜-29.4%、冬筍-18.3%、蒜苗-17.4%、莖蔥-12.8%、茄子-10.9%、蕓豆-10.8%;菜價(jià)上漲超過10%的有6個(gè)品種,分別是西蘭花21.0%、菠菜15.6%、小茭菜15.2%、苔心菜13.9%、蒿菜12.1%、地瓜10.3%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有38個(gè)品種,分別是兒菜、山薯、山藥、豌豆、苣筍、香蔥、韭菜、馬蘭頭、大蒜、松花菜、地蒲、胡蘿卜、生菜、蠶豆、香菜、長(zhǎng)豇豆、竹筍、尖椒、包心菜、花菜、黃豆芽、老姜、蘑菇、青菜、蒜頭、秀珍菇、洋蔥、芋艿、茨菇、綠豆芽、土豆、黃瓜、芹菜、雞毛菜、青椒、毛豆、玉米、蓮藕(其中基本持平的有大蒜、松花菜、地蒲、胡蘿卜、生菜、蠶豆、香菜、長(zhǎng)豇豆、竹筍、尖椒、包心菜、花菜、黃豆芽、老姜、蘑菇、青菜、蒜頭、秀珍菇、洋蔥、芋艿、茨菇、綠豆芽、土豆等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:竹筍、南瓜、地蒲、本地茄子、苣筍、小番茄價(jià)格分別下跌12%、12%、9.9%、9.1%、8.6%、6.0%,番茄、包心菜、黃瓜、韭菜、花菜、馬蘭頭價(jià)格小幅下跌,松花菜、生菜價(jià)格略跌,黃豆芽、綠豆芽?jī)r(jià)格基本持平,芹菜、雞毛菜價(jià)格略漲,土豆、青菜、蓮藕價(jià)格小幅上漲,西蘭花、小茭菜、苔芯菜、菠菜、茼蒿價(jià)格分別上漲25%、15%、15%、15%、12%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大白菜、蒜苗、番茄、早豐、南瓜、冬瓜價(jià)格分別下跌28%、18%、12%、9.7%、7.6%、6.5%,紅薯、豌豆價(jià)格小幅下跌,長(zhǎng)豇豆、蠶豆價(jià)格略跌,土豆、洋蔥、蒜頭、蘿卜價(jià)格基本持平,胡蘿卜、花菜價(jià)格略漲,玉米、苣筍價(jià)格小幅上漲,竹筍、黃瓜價(jià)格分別上漲16%、8.0%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.5%,主要地菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少8.3%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.6%;4月份第一期,地菜數(shù)量略增價(jià)格漲跌互現(xiàn),客菜數(shù)量減少菜價(jià)跌多漲少,綜合菜價(jià)小幅漲跌,后期價(jià)格將在低位小幅波動(dòng)。5日價(jià)格指數(shù)120.0,較31日相比下跌1.8%,較去年同期下跌8.7%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 14.5 | -19 | 3.00 | 3.02 | 5.36 | 1.60 | 3.00 |
| 大白菜 | 江蘇浙江山東 | 4.3 | 10 | 1.09 | 1.51 | 1.40 | 0.80 | 1.00 |
| 冬瓜 | 山東海南廣東等 | 4.0 | 29 | 1.10 | 1.18 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 洋蔥 | 山東河南等 | 3.7 | 43 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 玉米 | 廣東等 | 3.4 | -14 | 3.90 | 3.75 | 5.40 | 2.40 | 3.90 |
| 蘿卜 | 山東浙江江蘇四川等 | 3.0 | -4.8 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 番茄 | 浙江山東等 | 2.9 | -8.1 | 4.26 | 4.82 | 7.60 | 1.00 | 4.30 |
| 竹筍 | 浙江等 | 2.9 | -35 | 4.62 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 3.50 |
| 蒜苗 | 江蘇山東 | 2.4 | 9.3 | 6.34 | 7.69 | 9.00 | 3.00 | 6.50 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.2 | 21 | 3.04 | 2.81 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 壽光菜 |
| 6.2 | -13 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.3 | -2.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.10 | 1.17 | -6.0 | 2.44 | -54.9 |
| 2 | 黃瓜 | 3.11 | 3.05 | 2.0 | 4.98 | -37.6 |
| 3 | 莖蔥 | 1.70 | 1.95 | -12.8 | 2.70 | -37.0 |
| 4 | 蒜苗 | 6.30 | 7.63 | -17.4 | 9.92 | -36.5 |
| 5 | 蒜頭 | 8.00 | 8.00 | - | 12.56 | -36.3 |
| 6 | 毛豆 | 8.30 | 7.98 | 4.0 | 12.00 | -30.8 |
| 7 | 豌豆 | 8.00 | 8.25 | -3.0 | 11.26 | -29.0 |
| 8 | 冬筍 | 3.00 | 3.67 | -18.3 | 4.22 | -28.9 |
| 9 | 生菜 | 1.82 | 1.84 | -1.1 | 2.56 | -28.9 |
| 10 | 南瓜 | 3.72 | 4.01 | -7.2 | 5.21 | -28.6 |
| 11 | 大蒜 | 3.70 | 3.77 | -1.9 | 5.06 | -26.9 |
| 12 | 菠菜 | 3.55 | 3.07 | 15.6 | 4.76 | -25.4 |
| 13 | 玉米 | 3.90 | 3.75 | 4.0 | 5.08 | -23.2 |
| 14 | 竹筍 | 4.27 | 4.29 | -0.5 | 5.40 | -20.9 |
| 15 | 胡蘿卜 | 2.70 | 2.73 | -1.1 | 3.39 | -20.4 |
| 16 | 洋蔥 | 1.50 | 1.50 | - | 1.86 | -19.4 |
| 17 | 馬蘭頭 | 3.98 | 4.07 | -2.2 | 4.86 | -18.1 |
| 18 | 蕓豆 | 9.84 | 11.03 | -10.8 | 11.70 | -15.9 |
| 19 | 香蔥 | 3.80 | 3.90 | -2.6 | 4.51 | -15.7 |
| 20 | 蕃茄 | 4.56 | 4.95 | -7.9 | 5.37 | -15.1 |
| 21 | 兒菜 | 1.80 | 1.88 | -4.3 | 2.10 | -14.3 |
| 22 | 韭菜 | 4.67 | 4.78 | -2.3 | 5.39 | -13.4 |
| 23 | 蘿卜 | 1.00 | 1.06 | -5.7 | 1.13 | -11.5 |
| 24 | 蒿菜 | 2.41 | 2.15 | 12.1 | 2.72 | -11.4 |
| 25 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.06 | -6.9 |
| 26 | 松花菜 | 3.94 | 4.01 | -1.7 | 4.05 | -2.7 |
| 27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 28 | 土豆 | 3.76 | 3.69 | 1.9 | 3.75 | 0.3 |
| 29 | 地瓜 | 2.90 | 2.63 | 10.3 | 2.86 | 1.4 |
| 30 | 苣筍 | 2.54 | 2.61 | -2.7 | 2.46 | 3.3 |
| 31 | 山藥 | 7.20 | 7.50 | -4.0 | 6.96 | 3.4 |
| 32 | 蓮藕 | 4.63 | 4.43 | 4.5 | 4.46 | 3.8 |
| 33 | 雞毛菜 | 3.34 | 3.26 | 2.5 | 3.20 | 4.4 |
| 34 | 青菜 | 1.53 | 1.53 | - | 1.45 | 5.5 |
| 35 | 綠豆芽 | 2.14 | 2.12 | 0.9 | 2.01 | 6.5 |
| 36 | 尖椒 | 5.58 | 5.60 | -0.4 | 5.20 | 7.3 |
| 37 | 芹菜 | 2.73 | 2.67 | 2.2 | 2.53 | 7.9 |
| 38 | 蠶豆 | 6.82 | 6.88 | -0.9 | 6.30 | 8.3 |
| 39 | 茨菇 | 6.20 | 6.18 | 0.3 | 5.70 | 8.8 |
| 40 | 包心菜 | 1.35 | 1.35 | - | 1.19 | 13.4 |
| 41 | 小茭菜 | 2.35 | 2.04 | 15.2 | 2.06 | 14.1 |
| 42 | 花菜 | 3.84 | 3.84 | - | 3.35 | 14.6 |
| 43 | 四季豆 | 11.24 | 12.35 | -9.0 | 9.70 | 15.9 |
| 44 | 地蒲 | 4.59 | 4.66 | -1.5 | 3.95 | 16.2 |
| 45 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 4.30 | 16.3 |
| 46 | 白菜 | 1.08 | 1.53 | -29.4 | 0.92 | 17.4 |
| 47 | 長(zhǎng)豇豆 | 8.62 | 8.68 | -0.7 | 7.00 | 23.1 |
| 48 | 青椒 | 7.54 | 7.27 | 3.7 | 6.00 | 25.7 |
| 49 | 山薯 | 4.80 | 5.00 | -4.0 | 3.66 | 31.1 |
| 50 | 香菇 | 15.00 | 16.33 | -8.1 | 11.40 | 31.6 |
| 51 | 西蘭花 | 6.68 | 5.52 | 21.0 | 5.02 | 33.1 |
| 52 | 香菜 | 8.00 | 8.07 | -0.9 | 6.00 | 33.3 |
| 53 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.60 | 34.9 |
| 54 | 早豐 | 4.88 | 5.40 | -9.6 | 3.60 | 35.6 |
| 55 | 蘑菇 | 20.50 | 20.50 | - | 12.30 | 66.7 |
| 56 | 金針菇 | 7.00 | 7.67 | -8.7 | 3.40 | 105.9 |
| 57 | 茄子 | 5.32 | 5.97 | -10.9 | - | - |
| 58 | 苔心菜 | 3.04 | 2.67 | 13.9 | - | - |
| 59 | 小蕃茄 | 8.14 | 8.64 | -5.8 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 120.8 | 125.6 | -3.8 | 131.0 | -7.8 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.88 | 4.94 | -1.2 | 4.91 | -0.6 |
| 綜合平均價(jià) | 4.246 | 4.355 | -2.5 | 4.582 | -7.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.4.6