說明:本期指2026年5月16日至20日,上期指2026年5月11日至15日,去年同期指2025年5月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -3.4 | -3.5 |
| 2 | 日均交易金額 | -3.7 | -6.8 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4470元/噸 | -2.0 | -3.2 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4107元/噸 | -0.3 | -3.4 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)107.0 | -2.2 | -4.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的19.2%,日均交易數(shù)量同比增加3.9%,環(huán)比減少0.5%;
2、綜合平均價(jià)格3107元/噸,同比下跌5.8%,環(huán)比下跌5.1%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、番茄、絲瓜、地蒲、生菜、小番茄、空心菜、南瓜、韭菜、蠶豆、茭白、蓮藕、本地茄子、紅米茜、菠菜、黃豆芽、綠豆芽、大白菜、茼蒿、胡蘿卜、土豆、雞毛菜、松花菜、西蘭花、長豇豆、香蔥、冬瓜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的80.8%,日均交易數(shù)量同比減少5.0%,環(huán)比減少4.2%;
2、綜合平均價(jià)格4344元/噸,同比上漲1.1%,環(huán)比下跌2.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、大白菜、番茄、玉米、蘿卜、早豐、黃瓜、洋蔥、苣筍、老南瓜、西蘭花、南瓜、胡蘿卜、包心菜、長豇豆、紅薯、蒜頭、老姜、香菜、香蔥、毛豆及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)61個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、南瓜、小茭菜、豌豆、冬瓜、山薯等6個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有蘿卜、大蒜、西蘭花、青椒、四季豆、香菜、竹筍、花菜、洋蔥、山藥、莖蔥等11個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有13個(gè)品種,分別是空心菜-25.2%、紅米茜-22.0%、玉米-17.1%、茄子-14.9%、蠶豆-14.2%、生菜-14.1%、茭白-13.7%、長豇豆-13.3%、雞毛菜-12.4%、小蕃茄-11.0%、苣筍-10.7%、芹菜-10.6%、早豐-10.2%;菜價(jià)上漲超過10%的有4個(gè)品種,分別是綠豆芽19.5%、香菜16.2%、金針菇12.0%、西蘭花10.6%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有27個(gè)品種,分別是菠菜、尖椒、秀珍菇、黃瓜、絲瓜、蘑菇、青菜、地瓜、蕃茄、蕓豆、蒜苗、青椒、南瓜、韭菜、香蔥、包心菜、黃豆芽、山薯、山藥、香菇、四季豆、芋艿、竹筍、蓮藕、老姜、蒜頭、毛豆(其中基本持平的有青椒、南瓜、韭菜、香蔥、包心菜、黃豆芽、山薯、山藥、香菇、四季豆、芋艿、竹筍等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:空心菜、松花菜、紅米茜、長豇豆、生菜、蠶豆、雞毛菜、土豆、南瓜、芹菜、小番茄、茼蒿、青菜、小茭菜、胡蘿卜、廣東菜心、本地茄子、茭白、地蒲、菠菜、番茄價(jià)格分別下跌25%、24%、22%、18%、14%、13%、13%、13%、9.6%、9.3%、8.1%、7.8%、7.6%、7.6%、7.3%、7.3%、6.6%、6.6%、6.5%、5.9%、5.2%,絲瓜價(jià)格小幅下跌,韭菜、黃瓜、西蘭花價(jià)格略跌,大白菜、黃豆芽、香蔥、冬瓜、包心菜價(jià)格基本持平,蓮藕價(jià)格小幅上漲,綠豆芽?jī)r(jià)格上漲8.9%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:玉米、長豇豆、早豐、苣筍、洋蔥、胡蘿卜、蘿卜、黃瓜價(jià)格分別下跌18%、13%、11%、11%、8.9%、8.4%、7.3%、5.6%,土豆、香蔥價(jià)格小幅下跌,番茄價(jià)格略跌,包心菜、紅薯、大白菜價(jià)格基本持平,蒜頭、老姜、西蘭花、毛豆價(jià)格小幅上漲,香菜、老南瓜、南瓜、冬瓜價(jià)格分別上漲17%、11%、6.0%、5.0%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.5%,主要地菜品種價(jià)格普跌,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌5.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少4.2%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.9%;5月份第四期,地菜數(shù)量略減價(jià)格普跌,客菜數(shù)量減少價(jià)格跌多漲少,綜合菜價(jià)以跌為主,后期價(jià)格可能繼續(xù)下跌。20日價(jià)格指數(shù)104.4,較15日相比下跌4.9%,與去年同期相比下跌3.9%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙福建陜西 | 8.7 | -23 | 2.62 | 2.71 | 3.70 | 1.60 | 2.60 |
| 冬瓜 | 山東廣西廣東海南等 | 6.8 | 57 | 1.26 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 大白菜 | 江蘇山東 | 3.9 | -14 | 0.73 | 0.72 | 1.55 | 0.60 | 0.90 |
| 番茄 | 山東江蘇浙江等 | 3.5 | 17 | 3.46 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 3.30 |
| 玉米 | 福建等 | 2.8 | -11 | 3.40 | 4.17 | 6.00 | 1.60 | 2.80 |
| 蘿卜 | 河北湖北江蘇等 | 2.7 | -3.5 | 1.19 | 1.28 | 1.40 | 0.80 | 1.00 |
| 早豐 | 山東江蘇 | 2.6 | 11 | 3.66 | 4.14 | 6.00 | 2.00 | 3.50 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.5 | -0.4 | 1.89 | 2.00 | 2.60 | 1.00 | 1.80 |
| 洋蔥 | 山東 | 2.2 | -47 | 1.64 | 1.80 | 2.00 | 1.30 | 1.55 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.1 | -7.9 | 2.68 | 3.00 | 4.00 | 1.60 | 2.60 |
| 壽光菜 |
| 8.5 | -7.0 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.5 | 26 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.4 | 25 | 5.74 | 5.69 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜頭 | 7.50 | 7.30 | 2.7 | 12.90 | -41.9 |
| 2 | 南瓜 | 2.39 | 2.42 | -1.2 | 3.69 | -35.2 |
| 3 | 小茭菜 | 1.70 | 1.85 | -8.1 | 2.56 | -33.6 |
| 4 | 豌豆 | 7.20 | 6.80 | 5.9 | 10.66 | -32.5 |
| 5 | 冬瓜 | 1.26 | 1.20 | 5.0 | 1.86 | -32.3 |
| 6 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 5.86 | -31.7 |
| 7 | 雞毛菜 | 3.18 | 3.63 | -12.4 | 4.51 | -29.5 |
| 8 | 黃瓜 | 2.03 | 2.11 | -3.8 | 2.85 | -28.8 |
| 9 | 小蕃茄 | 5.69 | 6.39 | -11.0 | 7.71 | -26.2 |
| 10 | 芋艿 | 5.40 | 5.30 | 1.9 | 7.20 | -25.0 |
| 11 | 絲瓜 | 3.83 | 3.98 | -3.8 | 5.00 | -23.4 |
| 12 | 尖椒 | 4.48 | 4.68 | -4.3 | 5.70 | -21.4 |
| 13 | 芹菜 | 3.80 | 4.25 | -10.6 | 4.67 | -18.6 |
| 14 | 紅米茜 | 3.86 | 4.95 | -22.0 | 4.57 | -15.5 |
| 15 | 秀珍菇 | 13.40 | 14.00 | -4.3 | 15.80 | -15.2 |
| 16 | 菠菜 | 5.04 | 5.29 | -4.7 | 5.93 | -15.0 |
| 17 | 胡蘿卜 | 2.15 | 2.30 | -6.5 | 2.48 | -13.3 |
| 18 | 玉米 | 3.48 | 4.20 | -17.1 | 3.93 | -11.5 |
| 19 | 茭白 | 4.21 | 4.88 | -13.7 | 4.75 | -11.4 |
| 20 | 西葫蘆 | 1.96 | 2.10 | -6.7 | 2.20 | -10.9 |
| 21 | 地蒲 | 2.25 | 2.42 | -7.0 | 2.51 | -10.4 |
| 22 | 蓮藕 | 5.70 | 5.57 | 2.3 | 6.10 | -6.6 |
| 23 | 蘑菇 | 16.50 | 17.10 | -3.5 | 17.60 | -6.3 |
| 24 | 蕓豆 | 7.60 | 7.82 | -2.8 | 7.94 | -4.3 |
| 25 | 苣筍 | 2.68 | 3.00 | -10.7 | 2.80 | -4.3 |
| 26 | 蕃茄 | 3.58 | 3.70 | -3.2 | 3.61 | -0.8 |
| 27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 28 | 茄子 | 4.12 | 4.84 | -14.9 | 4.12 | - |
| 29 | 蠶豆 | 2.79 | 3.25 | -14.2 | 2.70 | 3.3 |
| 30 | 地瓜 | 2.84 | 2.94 | -3.4 | 2.74 | 3.6 |
| 31 | 空心菜 | 4.04 | 5.40 | -25.2 | 3.78 | 6.9 |
| 32 | 香蔥 | 4.66 | 4.70 | -0.9 | 4.35 | 7.1 |
| 33 | 老姜 | 7.50 | 7.30 | 2.7 | 6.90 | 8.7 |
| 34 | 毛豆 | 9.20 | 8.78 | 4.8 | 8.44 | 9.0 |
| 35 | 韭菜 | 3.48 | 3.52 | -1.1 | 3.18 | 9.4 |
| 36 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.80 | 9.4 |
| 37 | 早豐 | 3.70 | 4.12 | -10.2 | 3.38 | 9.5 |
| 38 | 土豆 | 2.40 | 2.57 | -6.6 | 2.19 | 9.6 |
| 39 | 蒜苗 | 5.84 | 6.00 | -2.7 | 5.32 | 9.8 |
| 40 | 長豇豆 | 5.81 | 6.70 | -13.3 | 4.90 | 18.6 |
| 41 | 綠豆芽 | 2.39 | 2.00 | 19.5 | 2.00 | 19.5 |
| 42 | 包心菜 | 1.33 | 1.33 | - | 1.11 | 19.8 |
| 43 | 白菜 | 0.99 | 0.92 | 7.6 | 0.82 | 20.7 |
| 44 | 金針菇 | 5.60 | 5.00 | 12.0 | 4.64 | 20.7 |
| 45 | 松花菜 | 3.38 | - | - | 2.70 | 25.2 |
| 46 | 生菜 | 2.25 | 2.62 | -14.1 | 1.76 | 27.8 |
| 47 | 青菜 | 1.64 | 1.70 | -3.5 | 1.27 | 29.1 |
| 48 | 莖蔥 | 2.72 | 2.48 | 9.7 | 2.04 | 33.3 |
| 49 | 山藥 | 7.00 | 7.00 | - | 5.22 | 34.1 |
| 50 | 洋蔥 | 1.65 | 1.80 | -8.3 | 1.22 | 35.2 |
| 51 | 花菜 | 3.20 | 3.54 | -9.6 | 2.36 | 35.6 |
| 52 | 竹筍 | 5.40 | 5.30 | 1.9 | 3.98 | 35.7 |
| 53 | 香菜 | 12.36 | 10.64 | 16.2 | 9.02 | 37.0 |
| 54 | 四季豆 | 10.62 | 10.60 | 0.2 | 7.60 | 39.7 |
| 55 | 青椒 | 5.62 | 5.72 | -1.7 | 3.54 | 58.8 |
| 56 | 西蘭花 | 7.62 | 6.89 | 10.6 | 4.64 | 64.2 |
| 57 | 大蒜 | 7.78 | 8.30 | -6.3 | 4.68 | 66.2 |
| 58 | 蘿卜 | 1.16 | 1.28 | -9.4 | 0.62 | 87.1 |
| 59 | 冬筍 | 7.25 | 6.90 | 5.1 | - | - |
| 60 | 蒿菜 | 2.58 | 2.80 | -7.9 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 107.0 | 111.5 | -4.0 | 109.4 | -2.2 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.47 | 4.62 | -3.2 | 4.56 | -2.0 |
| 綜合平均價(jià) | 4.107 | 4.250 | -3.4 | 4.120 | -0.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.5.21