說明:本期指2026年5月11日至15日,上期指2026年5月6日至10日,去年同期指2025年5月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -5.1 | 3.3 |
| 2 | 日均交易金額 | 1.1 | 1.4 |
| 3 | 簡單平均價格4620元/噸 | 1.8 | -4.9 |
| 4 | 綜合平均價格4250元/噸 | 6.5 | -1.9 |
| 5 | 平均價格指數(shù)111.5 | 2.2 | -4.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的18.6%,日均交易數(shù)量同比增加0.3%,環(huán)比增加6.6%;
2、綜合平均價格3273元/噸,同比下跌0.2%,環(huán)比下跌6.6%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、地蒲、番茄、絲瓜、芹菜、生菜、小番茄、南瓜、韭菜、蠶豆、空心菜、蓮藕、本地茄子、茭白、菠菜、茼蒿、綠豆芽、紅米茜、黃豆芽、雞毛菜、土豆、西蘭花、大白菜、胡蘿卜、香蔥、松花菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的81.4%,日均交易數(shù)量同比減少6.2%,環(huán)比增加2.6%;
2、綜合平均價格4473元/噸,同比上漲8.0%,環(huán)比下跌0.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、冬瓜、洋蔥、玉米、番茄、蘿卜、黃瓜、早豐、苣筍、老南瓜、西蘭花、南瓜、蒜頭、香菜、香蔥、包心菜、老姜、蒜苗、長豇豆、花菜、四季豆及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、冬瓜、南瓜、山薯、絲瓜、黃瓜等6個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有大蒜、蘿卜、苣筍、青椒、花菜、西蘭花、生菜、長豇豆、四季豆、青菜、洋蔥、空心菜等12個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有13個品種,分別是空心菜-27.6%、玉米-23.6%、絲瓜-21.0%、雞毛菜-18.1%、小茭菜-17.4%、茭白-17.4%、長豇豆-17.3%、蒿菜-16.4%、芹菜-14.5%、紅米茜-13.6%、蕃茄-13.3%、苣筍-12.8%、蠶豆-10.0%;菜價上漲超過10%的有2個品種,分別是西葫蘆16.7%、豌豆10.0%;菜價漲跌不超過5%的有34個品種,分別是茄子、胡蘿卜、早豐、蘿卜、韭菜、地蒲、蕓豆、小蕃茄、青菜、四季豆、南瓜、地瓜、西蘭花、秀珍菇、香蔥、大蒜、菠菜、花菜、包心菜、冬瓜、黃豆芽、山薯、山藥、蒜苗、蒜頭、洋蔥、莖蔥、香菇、冬筍、金針菇、香菜、蓮藕、尖椒、老姜(其中基本持平的有西蘭花、秀珍菇、香蔥、大蒜、菠菜、花菜、包心菜、冬瓜、黃豆芽、山薯、山藥、蒜苗、蒜頭、洋蔥、莖蔥、香菇、冬筍、金針菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:空心菜、本地茄子、茭白、絲瓜、茼蒿、蠶豆、小茭菜、紅米茜、土豆、雞毛菜、胡蘿卜、番茄、芹菜、南瓜、廣東菜心、綠豆芽、生菜價格分別下跌27%、20%、20%、20%、16%、16%、16%、14%、13%、12%、11%、11%、10%、9.3%、9.3%、7.1%、5.2%,青菜、地蒲、韭菜、小番茄、黃瓜價格小幅下跌,菠菜價格略跌,包心菜、黃豆芽、香蔥價格基本持平,松花菜價格略漲,大白菜、蓮藕、西蘭花價格小幅上漲。
(2)客菜主導品種:玉米、長豇豆、番茄、苣筍、黃瓜、西蘭花、南瓜、四季豆價格分別下跌24%、17%、15%、13%、12%、8.2%、6.7%、5.0%,花菜、蘿卜、土豆、早豐價格小幅下跌,大白菜價格略跌,冬瓜、洋蔥、香蔥、包心菜、蒜苗、蒜頭價格基本持平,香菜價格小幅上漲,老南瓜、老姜價格分別上漲10%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加6.6%,主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌6.6%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.6%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌0.9%;5月份第三期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加價格持續(xù)下行,客菜數(shù)量小幅增加價格跌多漲少,后期價格將繼續(xù)下行。15日價格指數(shù)109.8,較10日相比下跌4.6%,與去年同期持平,預計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙福建 | 10.9 | -12 | 2.71 | 2.80 | 4.00 | 1.60 | 2.65 |
| 大白菜 | 江蘇山東浙江等 | 4.4 | 2.9 | 0.72 | 0.73 | 1.49 | 0.60 | 0.70 |
| 冬瓜 | 山東廣東海南等 | 4.2 | 3.5 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 洋蔥 | 山東等 | 4.1 | 103 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 玉米 | 福建山東云南廣西等 | 3.1 | -12 | 4.17 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 番茄 | 山東江蘇等 | 2.9 | -21 | 3.50 | 4.14 | 6.00 | 1.00 | 3.50 |
| 蘿卜 | 江蘇河北湖北山東等 | 2.7 | -3.8 | 1.28 | 1.33 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.4 | 1.1 | 2.00 | 2.26 | 3.00 | 1.20 | 1.90 |
| 早豐 | 山東江蘇 | 2.3 | 12 | 4.14 | 4.26 | 6.00 | 2.00 | 4.20 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.2 | 7.8 | 3.00 | 3.43 | 4.40 | 1.60 | 3.00 |
| 壽光菜 |
| 8.9 | 5.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.4 | -3.8 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.6 | 112 | 5.69 | 5.52 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜頭 | 7.30 | 7.30 | - | 13.50 | -45.9 |
| 2 | 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | - | 2.15 | -44.2 |
| 3 | 南瓜 | 2.42 | 2.48 | -2.4 | 3.96 | -38.9 |
| 4 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 6.38 | -37.3 |
| 5 | 絲瓜 | 3.98 | 5.04 | -21.0 | 5.70 | -30.2 |
| 6 | 黃瓜 | 2.11 | 2.27 | -7.0 | 3.02 | -30.1 |
| 7 | 豌豆 | 6.80 | 6.18 | 10.0 | 9.18 | -25.9 |
| 8 | 小茭菜 | 1.85 | 2.24 | -17.4 | 2.44 | -24.2 |
| 9 | 雞毛菜 | 3.63 | 4.43 | -18.1 | 4.75 | -23.6 |
| 10 | 小蕃茄 | 6.39 | 6.63 | -3.6 | 7.95 | -19.6 |
| 11 | 地蒲 | 2.42 | 2.52 | -4.0 | 2.83 | -14.5 |
| 12 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.20 | -1.4 | 15.50 | -9.7 |
| 13 | 菠菜 | 5.29 | 5.35 | -1.1 | 5.85 | -9.6 |
| 14 | 芹菜 | 4.25 | 4.97 | -14.5 | 4.67 | -9.0 |
| 15 | 茭白 | 4.88 | 5.91 | -17.4 | 5.16 | -5.4 |
| 16 | 胡蘿卜 | 2.30 | 2.41 | -4.6 | 2.43 | -5.3 |
| 17 | 西葫蘆 | 2.10 | 1.80 | 16.7 | 2.20 | -4.5 |
| 18 | 蘑菇 | 17.10 | 18.30 | -6.6 | 17.20 | -0.6 |
| 19 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 20 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.17 | -7.8 | 2.00 | - |
| 21 | 蕓豆 | 7.82 | 8.12 | -3.7 | 7.82 | - |
| 22 | 紅米茜 | 4.95 | 5.73 | -13.6 | 4.89 | 1.2 |
| 23 | 毛豆 | 8.78 | 9.40 | -6.6 | 8.58 | 2.3 |
| 24 | 金針菇 | 5.00 | 4.92 | 1.6 | 4.80 | 4.2 |
| 25 | 蕃茄 | 3.70 | 4.27 | -13.3 | 3.49 | 6.0 |
| 26 | 蓮藕 | 5.57 | 5.36 | 3.9 | 5.15 | 8.2 |
| 27 | 香菇 | 14.00 | 13.80 | 1.4 | 12.90 | 8.5 |
| 28 | 土豆 | 2.57 | 2.78 | -7.6 | 2.35 | 9.4 |
| 29 | 老姜 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 6.50 | 12.3 |
| 30 | 韭菜 | 3.52 | 3.67 | -4.1 | 3.12 | 12.8 |
| 31 | 白菜 | 0.92 | 0.97 | -5.2 | 0.80 | 15.0 |
| 32 | 玉米 | 4.20 | 5.50 | -23.6 | 3.64 | 15.4 |
| 33 | 莖蔥 | 2.48 | 2.46 | 0.8 | 2.14 | 15.9 |
| 34 | 香菜 | 10.64 | 10.40 | 2.3 | 8.95 | 18.9 |
| 35 | 蠶豆 | 3.25 | 3.61 | -10.0 | 2.72 | 19.5 |
| 36 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 5.00 | 20.0 |
| 37 | 包心菜 | 1.33 | 1.34 | -0.7 | 1.09 | 22.0 |
| 38 | 地瓜 | 2.94 | 3.00 | -2.0 | 2.40 | 22.5 |
| 39 | 香蔥 | 4.70 | 4.76 | -1.3 | 3.80 | 23.7 |
| 40 | 竹筍 | 5.30 | 5.00 | 6.0 | 4.28 | 23.8 |
| 41 | 早豐 | 4.12 | 4.32 | -4.6 | 3.30 | 24.8 |
| 42 | 山藥 | 7.00 | 7.00 | - | 5.50 | 27.3 |
| 43 | 茄子 | 4.84 | 5.08 | -4.7 | 3.76 | 28.7 |
| 44 | 空心菜 | 5.40 | 7.46 | -27.6 | 4.12 | 31.1 |
| 45 | 洋蔥 | 1.80 | 1.80 | - | 1.34 | 34.3 |
| 46 | 青菜 | 1.70 | 1.75 | -2.9 | 1.22 | 39.3 |
| 47 | 四季豆 | 10.60 | 10.88 | -2.6 | 7.32 | 44.8 |
| 48 | 長豇豆 | 6.70 | 8.10 | -17.3 | 4.48 | 49.6 |
| 49 | 生菜 | 2.62 | 2.77 | -5.4 | 1.74 | 50.6 |
| 50 | 西蘭花 | 6.89 | 7.00 | -1.6 | 4.55 | 51.4 |
| 51 | 花菜 | 3.54 | 3.57 | -0.8 | 2.23 | 58.7 |
| 52 | 青椒 | 5.72 | 5.40 | 5.9 | 3.60 | 58.9 |
| 53 | 苣筍 | 3.00 | 3.44 | -12.8 | 1.76 | 70.5 |
| 54 | 蘿卜 | 1.28 | 1.34 | -4.5 | 0.70 | 82.9 |
| 55 | 大蒜 | 8.30 | 8.40 | -1.2 | 4.52 | 83.6 |
| 56 | 冬筍 | 6.90 | 6.80 | 1.5 | - | - |
| 57 | 尖椒 | 4.68 | 4.50 | 4.0 | - | - |
| 58 | 芋艿 | 5.30 | 5.68 | -6.7 | - | - |
| 59 | 蒿菜 | 2.80 | 3.35 | -16.4 | - | - |
| 價格指數(shù) | 111.5 | 116.8 | -4.5 | 109.1 | 2.2 |
| 簡單平均價 | 4.62 | 4.86 | -4.9 | 4.54 | 1.8 |
| 綜合平均價 | 4.250 | 4.331 | -1.9 | 3.991 | 6.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.5.16