說明:本期指2026年5月6日至10日,上期指2026年5月1日至5日,去年同期指2025年5月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -4.7 | -1.3 |
| 2 | 日均交易金額 | 3.8 | -5.9 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4860元/噸 | 12.5 | -3.2 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4331元/噸 | 8.9 | -4.7 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)116.8 | 5.7 | -3.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的18.0%,日均交易數(shù)量同比減少1.4%,環(huán)比增加6.9%;
2、綜合平均價(jià)格3505元/噸,同比上漲6.9%,環(huán)比下跌7.5%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、地蒲、生菜、番茄、南瓜、小番茄、絲瓜、韭菜、蓮藕、菠菜、蠶豆、茼蒿、西蘭花、黃豆芽、本地茄子、空心菜、茭白、綠豆芽、紅米茜、大白菜、松花菜、土豆、胡蘿卜、雞毛菜、香蔥、花菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.0%,日均交易數(shù)量同比減少5.3%,環(huán)比減少3.0%;
2、綜合平均價(jià)格4513元/噸,同比上漲9.4%,環(huán)比下跌3.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、冬瓜、番茄、玉米、蘿卜、黃瓜、蒜苗、苣筍、早豐、洋蔥、南瓜、胡蘿卜、紅薯、蒜頭、老姜、包心菜、長(zhǎng)豇豆及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)61個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、蒜頭、南瓜、黃瓜等4個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有苣筍、大蒜、長(zhǎng)豇豆、蘿卜、玉米、空心菜、花菜、松花菜、生菜、蒜苗、地瓜、青菜、西蘭花、四季豆、青椒、莖蔥、蠶豆、香菜、山藥等19個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有16個(gè)品種,分別是蠶豆-31.9%、豌豆-29.0%、空心菜-26.9%、絲瓜-26.5%、地蒲-24.3%、西葫蘆-21.7%、茄子-19.4%、小茭菜-19.1%、紅米茜-17.4%、蒿菜-16.7%、芹菜-15.6%、四季豆-14.7%、蕓豆-11.7%、蕃茄-11.2%、南瓜-11.1%、早豐-10.0%;菜價(jià)上漲超過10%的有9個(gè)品種,分別是玉米66.7%、莖蔥44.7%、苣筍32.3%、松花菜26.3%、洋蔥20.0%、大蒜20.0%、冬筍13.3%、花菜11.6%、青椒10.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有21個(gè)品種,分別是山薯、長(zhǎng)豇豆、蘿卜、地瓜、香蔥、生菜、秀珍菇、包心菜、茭白、冬瓜、黃豆芽、蓮藕、山藥、蒜苗、竹筍、蘑菇、韭菜、香菇、金針菇、西蘭花、蒜頭(其中基本持平的有包心菜、茭白、冬瓜、黃豆芽、蓮藕、山藥、蒜苗、竹筍、蘑菇、韭菜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、蠶豆、空心菜、地蒲、小茭菜、茼蒿、芹菜、紅米茜、本地茄子、番茄、胡蘿卜、黃瓜、土豆、雞毛菜、小番茄、南瓜、廣東菜心、青菜價(jià)格分別下跌28%、27%、27%、23%、21%、17%、15%、14%、13%、11%、11%、11%、9.4%、8.8%、7.6%、7.3%、6.2%、5.0%,菠菜、大白菜、西蘭花、生菜價(jià)格小幅下跌,包心菜價(jià)格略跌,茭白、香蔥、蓮藕、黃豆芽?jī)r(jià)格基本持平,韭菜價(jià)格略漲,松花菜、花菜、綠豆芽?jī)r(jià)格分別上漲22%、18%、7.7%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:南瓜、番茄、早豐、黃瓜、大白菜、老姜、蘿卜價(jià)格分別下跌19%、12%、11%、9.6%、9.1%、6.7%、5.2%,紅薯、長(zhǎng)豇豆、土豆、胡蘿卜價(jià)格小幅下跌,冬瓜、包心菜、蒜苗價(jià)格基本持平,蒜頭價(jià)格小幅上漲,玉米、苣筍價(jià)格分別陡漲67%、32%,洋蔥價(jià)格上漲20%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加6.9%,主要地菜品種價(jià)格以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌7.5%;客菜數(shù)量環(huán)比減少3.0%,玉米、苣筍價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌3.9%;5月份第二期,地菜數(shù)量增加客菜數(shù)量減少,菜價(jià)由平穩(wěn)轉(zhuǎn)下跌,后期價(jià)格將繼續(xù)小幅下跌。10日價(jià)格指數(shù)115.1,較5日相比下跌4.5%,較去年同期上漲5.8%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)上漲仍在0-5%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 12.7 | -3.2 | 2.80 | 2.90 | 4.00 | 1.60 | 2.80 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 4.4 | 3.9 | 0.73 | 0.80 | 1.47 | 0.60 | 0.75 |
| 冬瓜 | 廣西山東江蘇云南等 | 4.2 | -6.1 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 番茄 | 山東江蘇等 | 3.8 | 32 | 4.14 | 4.70 | 7.20 | 1.20 | 4.10 |
| 玉米 | 福建廣東江蘇安徽等 | 3.6 | 1.7 | 5.50 | 3.30 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 蘿卜 | 江蘇山東安徽河北等 | 2.9 | 10 | 1.33 | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.5 | 19 | 2.26 | 2.50 | 3.00 | 1.40 | 2.20 |
| 蒜苗 | 江蘇安徽山東 | 2.3 | -11 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.1 | 22 | 3.43 | 2.60 | 4.40 | 2.40 | 3.40 |
| 早豐 | 山東等 | 2.1 | 18 | 4.26 | 4.80 | 7.00 | 2.00 | 4.00 |
| 洋蔥 | 山東 | 2.1 | 47 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 壽光菜 |
| 8.7 | -12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.7 | -19 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | - | 2.42 | -50.4 |
| 2 | 蒜頭 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 13.02 | -43.9 |
| 3 | 南瓜 | 2.48 | 2.79 | -11.1 | 3.67 | -32.4 |
| 4 | 黃瓜 | 2.27 | 2.51 | -9.6 | 3.33 | -31.8 |
| 5 | 山薯 | 4.00 | 4.20 | -4.8 | 5.18 | -22.8 |
| 6 | 小蕃茄 | 6.63 | 7.16 | -7.4 | 8.37 | -20.8 |
| 7 | 豌豆 | 6.18 | 8.70 | -29.0 | 7.54 | -18.0 |
| 8 | 地蒲 | 2.52 | 3.33 | -24.3 | 2.96 | -14.9 |
| 9 | 胡蘿卜 | 2.41 | 2.60 | -7.3 | 2.78 | -13.3 |
| 10 | 菠菜 | 5.35 | 5.64 | -5.1 | 5.87 | -8.9 |
| 11 | 蕓豆 | 8.12 | 9.20 | -11.7 | 8.88 | -8.6 |
| 12 | 蒿菜 | 3.35 | 4.02 | -16.7 | 3.66 | -8.5 |
| 13 | 絲瓜 | 5.04 | 6.86 | -26.5 | 5.43 | -7.2 |
| 14 | 西葫蘆 | 1.80 | 2.30 | -21.7 | 1.90 | -5.3 |
| 15 | 白菜 | 0.97 | 1.03 | -5.8 | 0.98 | -1.0 |
| 16 | 小茭菜 | 2.24 | 2.77 | -19.1 | 2.25 | -0.4 |
| 17 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 18 | 蓮藕 | 5.36 | 5.36 | - | 5.16 | 3.9 |
| 19 | 芹菜 | 4.97 | 5.89 | -15.6 | 4.74 | 4.9 |
| 20 | 老姜 | 7.00 | 7.50 | -6.7 | 6.62 | 5.7 |
| 21 | 秀珍菇 | 14.20 | 14.50 | -2.1 | 13.20 | 7.6 |
| 22 | 香菇 | 13.80 | 13.50 | 2.2 | 12.80 | 7.8 |
| 23 | 綠豆芽 | 2.17 | 2.00 | 8.5 | 2.00 | 8.5 |
| 24 | 土豆 | 2.78 | 3.00 | -7.3 | 2.51 | 10.8 |
| 25 | 香蔥 | 4.76 | 4.90 | -2.9 | 4.21 | 13.1 |
| 26 | 包心菜 | 1.34 | 1.35 | -0.7 | 1.18 | 13.6 |
| 27 | 茭白 | 5.91 | 5.94 | -0.5 | 5.19 | 13.9 |
| 28 | 蕃茄 | 4.27 | 4.81 | -11.2 | 3.66 | 16.7 |
| 29 | 茄子 | 5.08 | 6.30 | -19.4 | 4.30 | 18.1 |
| 30 | 洋蔥 | 1.80 | 1.50 | 20.0 | 1.50 | 20.0 |
| 31 | 韭菜 | 3.67 | 3.60 | 1.9 | 3.03 | 21.1 |
| 32 | 竹筍 | 5.00 | 5.00 | - | 4.10 | 22.0 |
| 33 | 金針菇 | 4.92 | 4.80 | 2.5 | 4.00 | 23.0 |
| 34 | 紅米茜 | 5.73 | 6.94 | -17.4 | 4.61 | 24.3 |
| 35 | 蘑菇 | 18.30 | 18.00 | 1.7 | 14.60 | 25.3 |
| 36 | 早豐 | 4.32 | 4.80 | -10.0 | 3.42 | 26.3 |
| 37 | 毛豆 | 9.40 | 10.05 | -6.5 | 7.30 | 28.8 |
| 38 | 山藥 | 7.00 | 7.00 | - | 5.32 | 31.6 |
| 39 | 香菜 | 10.40 | 9.80 | 6.1 | 7.80 | 33.3 |
| 40 | 蠶豆 | 3.61 | 5.30 | -31.9 | 2.70 | 33.7 |
| 41 | 莖蔥 | 2.46 | 1.70 | 44.7 | 1.84 | 33.7 |
| 42 | 青椒 | 5.40 | 4.90 | 10.2 | 3.88 | 39.2 |
| 43 | 四季豆 | 10.88 | 12.75 | -14.7 | 7.78 | 39.8 |
| 44 | 西蘭花 | 7.00 | 6.75 | 3.7 | 4.82 | 45.2 |
| 45 | 青菜 | 1.75 | 1.91 | -8.4 | 1.19 | 47.1 |
| 46 | 地瓜 | 3.00 | 3.10 | -3.2 | 2.00 | 50.0 |
| 47 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 3.98 | 50.8 |
| 48 | 生菜 | 2.77 | 2.84 | -2.5 | 1.77 | 56.5 |
| 49 | 松花菜 | 4.46 | 3.53 | 26.3 | 2.83 | 57.6 |
| 50 | 花菜 | 3.57 | 3.20 | 11.6 | 2.19 | 63.0 |
| 51 | 空心菜 | 7.46 | 10.20 | -26.9 | 4.38 | 70.3 |
| 52 | 玉米 | 5.50 | 3.30 | 66.7 | 3.20 | 71.9 |
| 53 | 蘿卜 | 1.34 | 1.40 | -4.3 | 0.70 | 91.4 |
| 54 | 長(zhǎng)豇豆 | 8.10 | 8.50 | -4.7 | 4.22 | 91.9 |
| 55 | 大蒜 | 8.40 | 7.00 | 20.0 | 3.88 | 116.5 |
| 56 | 苣筍 | 3.44 | 2.60 | 32.3 | 1.51 | 127.8 |
| 57 | 冬筍 | 6.80 | 6.00 | 13.3 | - | - |
| 58 | 尖椒 | 4.50 | 4.20 | 7.1 | - | - |
| 59 | 芋艿 | 5.68 | 6.00 | -5.3 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 116.8 | 120.8 | -3.3 | 110.5 | 5.7 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.86 | 5.02 | -3.2 | 4.32 | 12.5 |
| 綜合平均價(jià) | 4.331 | 4.543 | -4.7 | 3.978 | 8.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.5.11