說明:本期指2026年5月1日至5日,上期指2026年4月26日至30日,去年同期指2025年5月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -0.6 | -3.8 |
| 2 | 日均交易金額 | 7.7 | -0.3 |
| 3 | 簡單平均價格5020元/噸 | 11.1 | 1.6 |
| 4 | 綜合平均價格4543元/噸 | 8.2 | 3.7 |
| 5 | 平均價格指數(shù)120.8 | 5.8 | 0.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.6%,日均交易數(shù)量同比減少3.9%,環(huán)比增加1.6%;
2、綜合平均價格3789元/噸,同比上漲11.4%,環(huán)比上漲1.2%;
3、主要品種有:黃瓜、青菜、小茭菜、包心菜、芹菜、生菜、地蒲、番茄、南瓜、韭菜、小番茄、蓮藕、菠菜、松花菜、黃豆芽、茼蒿、蠶豆、茭白、絲瓜、胡蘿卜、土豆、本地茄子、綠豆芽、大白菜、雞毛菜、空心菜、香蔥、紅米茜、西蘭花、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.4%,日均交易數(shù)量同比增加0.1%,環(huán)比減少4.9%;
2、綜合平均價格4694元/噸,同比上漲7.6%,環(huán)比上漲4.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、大白菜、玉米、番茄、蘿卜、蒜苗、黃瓜、南瓜、早豐、苣筍、蒜頭、洋蔥、竹筍、胡蘿卜、紅薯、老姜、香菜、香蔥、包心菜、莖蔥、花菜、長豇豆及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、蒜頭、黃瓜、山薯等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有茄子、蘿卜、空心菜、長豇豆、苣筍、青菜、大蒜、豌豆、蠶豆、生菜、松花菜、花菜、西蘭花、絲瓜、蕃茄等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是地蒲-15.3%、芋艿-11.8%、苣筍-11.0%、玉米-10.3%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是松花菜20.1%、竹筍19.0%、冬筍17.6%;菜價漲跌不超過5%的有36個品種,分別是黃瓜、香菜、土豆、秀珍菇、茭白、小茭菜、山薯、小蕃茄、蘑菇、青菜、胡蘿卜、金針菇、香菇、蠶豆、地瓜、茄子、空心菜、西蘭花、黃豆芽、老姜、山藥、菠菜、包心菜、生菜、白菜、莖蔥、冬瓜、香蔥、長豇豆、豌豆、蘿卜、蒜苗、蕓豆、洋蔥、蓮藕、南瓜(其中基本持平的有山薯、小蕃茄、蘑菇、青菜、胡蘿卜、金針菇、香菇、蠶豆、地瓜、茄子、空心菜、西蘭花、黃豆芽、老姜、山藥、菠菜、包心菜、生菜、白菜、莖蔥、冬瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、黃瓜、綠豆芽、絲瓜、土豆價格分別下跌16%、9.9%、8.3%、7.8%、7.2%,西蘭花、茭白、小番茄、青菜、小茭菜價格小幅下跌,蠶豆、胡蘿卜價格略跌,菠菜、南瓜、黃豆芽、香蔥、生菜價格基本持平,包心菜、空心菜價格略漲,廣東菜心、大白菜、番茄、本地茄子、芹菜、蓮藕價格小幅上漲,松花菜、紅米茜、韭菜、茼蒿、雞毛菜價格分別上漲22%、11%、6.8%、6.1%、5.9%。
(2)客菜主導品種:苣筍、早豐、玉米、蒜頭價格分別下跌15%、9.7%、9.3%、5.3%,香菜價格小幅下跌,土豆、胡蘿卜、紅薯、老姜、包心菜、香蔥、黃瓜價格基本持平,莖蔥價格略漲,洋蔥、冬瓜、蘿卜、長豇豆、蒜苗價格小幅上漲,竹筍、南瓜、大白菜、花菜、番茄價格分別上漲20%、12%、12%、10%、8.9%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加1.6%,主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.2%;客菜數(shù)量環(huán)比減少4.9%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲4.3%;5月份第一期,地菜數(shù)量略增客菜數(shù)量增加,菜價漲跌互現(xiàn),后期價格將穩(wěn)中略跌。5日價格指數(shù)120.5,較30日相比上漲0.4%,較去年同期上漲5.1%,預計后期末菜價指數(shù)上漲仍在5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 13.0 | -13 | 2.90 | 2.92 | 4.20 | 1.60 | 2.90 |
| 冬瓜 | 山東廣西云南海南等 | 4.4 | 24 | 1.20 | 1.17 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 大白菜 | 江蘇山東等 | 4.2 | -7.1 | 0.80 | 0.71 | 1.68 | 0.60 | 0.80 |
| 玉米 | 廣東福建云南海南等 | 3.5 | -17 | 3.30 | 3.64 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 番茄 | 山東浙江江蘇遼寧等 | 2.8 | -13 | 4.70 | 4.32 | 7.40 | 2.00 | 4.70 |
| 蘿卜 | 江蘇浙江山東河北等 | 2.6 | -2.8 | 1.40 | 1.47 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 蒜苗 | 江蘇安徽山東等 | 2.6 | -12 | 6.00 | 5.78 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -0.1 | 2.50 | 2.49 | 3.40 | 1.60 | 2.50 |
| 壽光菜 |
| 9.8 | 18 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.5 | 15 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.20 | 1.18 | 1.7 | 2.60 | -53.8 |
| 2 | 蒜頭 | 7.00 | 7.40 | -5.4 | 13.48 | -48.1 |
| 3 | 黃瓜 | 2.51 | 2.64 | -4.9 | 4.17 | -39.8 |
| 4 | 山薯 | 4.20 | 4.28 | -1.9 | 6.64 | -36.7 |
| 5 | 小蕃茄 | 7.16 | 7.30 | -1.9 | 9.35 | -23.4 |
| 6 | 洋蔥 | 1.50 | 1.44 | 4.2 | 1.84 | -18.5 |
| 7 | 菠菜 | 5.64 | 5.63 | 0.2 | 6.66 | -15.3 |
| 8 | 竹筍 | 5.00 | 4.20 | 19.0 | 5.90 | -15.3 |
| 9 | 南瓜 | 2.79 | 2.66 | 4.9 | 3.28 | -14.9 |
| 10 | 胡蘿卜 | 2.60 | 2.63 | -1.1 | 2.82 | -7.8 |
| 11 | 玉米 | 3.30 | 3.68 | -10.3 | 3.50 | -5.7 |
| 12 | 莖蔥 | 1.70 | 1.68 | 1.2 | 1.80 | -5.6 |
| 13 | 蕓豆 | 9.20 | 8.86 | 3.8 | 9.74 | -5.5 |
| 14 | 白菜 | 1.03 | 1.02 | 1.0 | 1.04 | -1.0 |
| 15 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 16 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.19 | -8.7 | 2.00 | - |
| 17 | 香蔥 | 4.90 | 4.78 | 2.5 | 4.90 | - |
| 18 | 蓮藕 | 5.36 | 5.13 | 4.5 | 5.01 | 7.0 |
| 19 | 香菇 | 13.50 | 13.60 | -0.7 | 12.60 | 7.1 |
| 20 | 秀珍菇 | 14.50 | 15.00 | -3.3 | 13.50 | 7.4 |
| 21 | 地瓜 | 3.10 | 3.12 | -0.6 | 2.88 | 7.6 |
| 22 | 土豆 | 3.00 | 3.13 | -4.2 | 2.74 | 9.5 |
| 23 | 金針菇 | 4.80 | 4.84 | -0.8 | 4.38 | 9.6 |
| 24 | 山藥 | 7.00 | 7.00 | - | 6.28 | 11.5 |
| 25 | 雞毛菜 | 4.52 | 4.30 | 5.1 | 4.04 | 11.9 |
| 26 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 6.70 | 11.9 |
| 27 | 地蒲 | 3.33 | 3.93 | -15.3 | 2.95 | 12.9 |
| 28 | 香菜 | 9.80 | 10.26 | -4.5 | 8.66 | 13.2 |
| 29 | 小茭菜 | 2.77 | 2.83 | -2.1 | 2.44 | 13.5 |
| 30 | 蘑菇 | 18.00 | 18.30 | -1.6 | 15.40 | 16.9 |
| 31 | 茭白 | 5.94 | 6.09 | -2.5 | 5.08 | 16.9 |
| 32 | 包心菜 | 1.35 | 1.34 | 0.7 | 1.15 | 17.4 |
| 33 | 西葫蘆 | 2.30 | 2.46 | -6.5 | 1.95 | 17.9 |
| 34 | 蒿菜 | 4.02 | 3.82 | 5.2 | 3.39 | 18.6 |
| 35 | 韭菜 | 3.60 | 3.37 | 6.8 | 3.00 | 20.0 |
| 36 | 早豐 | 4.80 | 5.31 | -9.6 | 4.00 | 20.0 |
| 37 | 毛豆 | 10.05 | 9.44 | 6.5 | 8.22 | 22.3 |
| 38 | 蒜苗 | 6.00 | 5.79 | 3.6 | 4.84 | 24.0 |
| 39 | 青椒 | 4.90 | 4.66 | 5.2 | 3.89 | 26.0 |
| 40 | 四季豆 | 12.75 | 11.91 | 7.1 | 9.98 | 27.8 |
| 41 | 芹菜 | 5.89 | 5.57 | 5.7 | 4.57 | 28.9 |
| 42 | 蕃茄 | 4.81 | 4.57 | 5.3 | 3.59 | 34.0 |
| 43 | 絲瓜 | 6.86 | 7.24 | -5.2 | 5.08 | 35.0 |
| 44 | 西蘭花 | 6.75 | 6.76 | -0.1 | 5.00 | 35.0 |
| 45 | 花菜 | 3.20 | 2.92 | 9.6 | 2.36 | 35.6 |
| 46 | 松花菜 | 3.53 | 2.94 | 20.1 | 2.51 | 40.6 |
| 47 | 生菜 | 2.84 | 2.82 | 0.7 | 1.81 | 56.9 |
| 48 | 蠶豆 | 5.30 | 5.33 | -0.6 | 3.31 | 60.1 |
| 49 | 豌豆 | 8.70 | 8.46 | 2.8 | 5.08 | 71.3 |
| 50 | 大蒜 | 7.00 | 6.52 | 7.4 | 3.92 | 78.6 |
| 51 | 青菜 | 1.91 | 1.94 | -1.5 | 1.06 | 80.2 |
| 52 | 苣筍 | 2.60 | 2.92 | -11.0 | 1.43 | 81.8 |
| 53 | 長豇豆 | 8.50 | 8.28 | 2.7 | 4.58 | 85.6 |
| 54 | 空心菜 | 10.20 | 10.25 | -0.5 | 5.14 | 98.4 |
| 55 | 蘿卜 | 1.40 | 1.36 | 2.9 | 0.66 | 112.1 |
| 56 | 茄子 | 6.30 | 6.34 | -0.6 | 2.96 | 112.8 |
| 57 | 冬筍 | 6.00 | 5.10 | 17.6 | - | - |
| 58 | 尖椒 | 4.20 | 4.54 | -7.5 | - | - |
| 59 | 芋艿 | 6.00 | 6.80 | -11.8 | - | - |
| 價格指數(shù) | 120.8 | 119.8 | 0.8 | 114.2 | 5.8 |
| 簡單平均價 | 5.02 | 4.94 | 1.6 | 4.52 | 11.1 |
| 綜合平均價 | 4.543 | 4.381 | 3.7 | 4.197 | 8.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.5.6