說明:本期指2026年4月1日至30日,上期指2026年3月1日至31日,去年同期指2025年4月1日至30日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | -7.5 | 1.9 |
| 2 | 交易金額 | -8.7 | -0.3 |
| 3 | 簡單平均價格4820元/噸 | 3.9 | -2.6 |
| 4 | 綜合平均價格4286元/噸 | -1.3 | -2.1 |
| 5 | 平均價格指數(shù)118.8 | -5.6 | -7.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.8%,交易數(shù)量同比減少3.4%,環(huán)比增加17.4%;
2、綜合平均價格3479元/噸,同比上漲4.6%,環(huán)比上漲7.1%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、生菜、番茄、南瓜、地蒲、菠菜、蓮藕、韭菜、茼蒿、松花菜、小番茄、西蘭花、黃豆芽、綠豆芽、苣筍、土豆、大白菜、本地茄子、雞毛菜、胡蘿卜、馬蘭頭、花菜、廣東菜心、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.2%,交易數(shù)量同比減少8.2%,環(huán)比減少0.7%;
2、綜合平均價格4449元/噸,同比下跌1.9%,環(huán)比下跌2.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、冬瓜、玉米、番茄、蘿卜、蒜苗、洋蔥、黃瓜、苣筍、早豐、紅薯、南瓜、竹筍、長豇豆、蒜頭、胡蘿卜、花菜、老姜、蠶豆、豌豆及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測68個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、蒜頭、黃瓜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有芹菜、金針菇、蘑菇、香菜、空心菜、紅米茜、地蒲、秀珍菇、西蘭花等9個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有16個品種,分別是冬瓜-40.5%、黃瓜-35.7%、冬筍-35.2%、竹筍-33.0%、莖蔥-32.3%、白菜-30.5%、南瓜-26.9%、金針菇-26.3%、蒜苗-22.0%、蕓豆-20.5%、韭菜-17.4%、地蒲-16.0%、長豇豆-15.1%、小蕃茄-14.2%、青椒-13.0%、山薯-10.5%;菜價上漲超過10%的有14個品種,分別是菠菜75.5%、芹菜62.1%、西蘭花38.3%、苔心菜38.3%、生菜30.1%、蒿菜28.0%、雞毛菜27.9%、小茭菜25.9%、大蒜24.3%、芋艿15.9%、青菜13.4%、廣東菜心11.2%、玉米10.8%、老姜10.3%;菜價漲跌不超過5%的有15個品種,分別是香菜、早豐、包心菜、蘿卜、蘑菇、茄子、四季豆、土豆、松花菜、秀珍菇、黃豆芽、洋蔥、馬蘭頭、綠豆芽、蠶豆(其中基本持平的有秀珍菇、黃豆芽、洋蔥、馬蘭頭等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:4月份市場交易數(shù)量環(huán)比略有增加,菜價保持相對平穩(wěn);4月初1日價格指數(shù)最高121.6,中旬14日與17日價格指數(shù)最低116.0,月末30日120.0,較上月末下跌1.8%,月平均118.8,較上月平均下跌7.3%,與去年同期相比下跌5.6%;本月地菜數(shù)量繼續(xù)大幅增加,客菜數(shù)量保持穩(wěn)定,菜價先抑后揚,但上下波動幅度很小,價格保持相對平穩(wěn),月底菜價仍保持穩(wěn)定,地菜數(shù)量略有減少,預(yù)計5月份交易還將維持量價穩(wěn)定。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東陜西等 | 14.1 | -21 | 2.99 | 2.89 | 5.36 | 1.60 | 2.90 |
| 大白菜 | 江蘇山東浙江等 | 4.4 | 18 | 0.86 | 1.52 | 1.96 | 0.60 | 0.80 |
| 冬瓜 | 山東海南廣西廣東等 | 3.9 | 36 | 1.10 | 1.81 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
| 玉米 | 廣東福建云南四川等 | 3.5 | 0 | 3.97 | 3.64 | 5.40 | 2.00 | 3.30 |
| 番茄 | 山東浙江江蘇遼寧等 | 3.1 | -0.8 | 4.31 | 4.57 | 7.60 | 1.00 | 4.70 |
| 蘿卜 | 江蘇山東浙江等 | 2.8 | 9.3 | 1.11 | 1.03 | 1.60 | 0.80 | 1.40 |
| 蒜苗 | 江蘇山東安徽四川等 | 2.8 | 35 | 5.78 | 7.49 | 9.00 | 2.00 | 6.00 |
| 洋蔥 | 山東云南等 | 2.7 | -6.7 | 1.49 | 1.51 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.0 | 71 | 2.74 | 4.08 | 4.00 | 1.40 | 2.50 |
| 壽光菜 |
| 6.9 | 27 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.1 | 2.1 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.10 | 1.85 | -40.5 | 2.61 | -57.9 |
| 2 | 蒜頭 | 7.55 | 7.98 | -5.4 | 12.72 | -40.6 |
| 3 | 黃瓜 | 2.83 | 4.40 | -35.7 | 4.07 | -30.5 |
| 4 | 莖蔥 | 1.68 | 2.48 | -32.3 | 2.34 | -28.2 |
| 5 | 南瓜 | 2.96 | 4.05 | -26.9 | 4.09 | -27.6 |
| 6 | 小蕃茄 | 7.49 | 8.73 | -14.2 | 9.96 | -24.8 |
| 7 | 毛豆 | 7.80 | 8.27 | -5.7 | 10.26 | -24.0 |
| 8 | 竹筍 | 3.70 | 5.52 | -33.0 | 4.61 | -19.7 |
| 9 | 洋蔥 | 1.49 | 1.49 | - | 1.84 | -19.0 |
| 10 | 豌豆 | 8.14 | 7.67 | 6.1 | 9.95 | -18.2 |
| 11 | 蒜苗 | 5.81 | 7.45 | -22.0 | 7.03 | -17.4 |
| 12 | 韭菜 | 3.93 | 4.76 | -17.4 | 4.63 | -15.1 |
| 13 | 苔心菜 | 2.96 | 2.14 | 38.3 | 3.46 | -14.5 |
| 14 | 蕓豆 | 9.10 | 11.45 | -20.5 | 10.48 | -13.2 |
| 15 | 胡蘿卜 | 2.85 | 2.70 | 5.6 | 3.22 | -11.5 |
| 16 | 馬蘭頭 | 4.02 | 4.01 | 0.2 | 4.51 | -10.9 |
| 17 | 冬筍 | 3.70 | 5.71 | -35.2 | 4.08 | -9.3 |
| 18 | 蕃茄 | 4.50 | 4.82 | -6.6 | 4.90 | -8.2 |
| 19 | 老姜 | 7.52 | 6.82 | 10.3 | 8.04 | -6.5 |
| 20 | 地瓜 | 3.01 | 3.21 | -6.2 | 3.18 | -5.3 |
| 21 | 西葫蘆 | 2.32 | - | - | 2.45 | -5.3 |
| 22 | 廣東菜心 | 3.08 | 2.77 | 11.2 | 3.25 | -5.2 |
| 23 | 香蔥 | 4.39 | 4.05 | 8.4 | 4.50 | -2.4 |
| 24 | 玉米 | 3.99 | 3.60 | 10.8 | 4.09 | -2.4 |
| 25 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 26 | 菠菜 | 5.02 | 2.86 | 75.5 | 4.95 | 1.4 |
| 27 | 土豆 | 3.44 | 3.56 | -3.4 | 3.33 | 3.3 |
| 28 | 蓮藕 | 4.82 | 4.52 | 6.6 | 4.59 | 5.0 |
| 29 | 綠豆芽 | 2.10 | 2.04 | 2.9 | 2.00 | 5.0 |
| 30 | 白菜 | 1.14 | 1.64 | -30.5 | 1.07 | 6.5 |
| 31 | 山薯 | 4.44 | 4.96 | -10.5 | 4.12 | 7.8 |
| 32 | 尖椒 | 5.56 | 6.02 | -7.6 | 5.14 | 8.2 |
| 33 | 山藥 | 7.07 | 7.50 | -5.7 | 6.50 | 8.8 |
| 34 | 蘿卜 | 1.11 | 1.16 | -4.3 | 1.01 | 9.9 |
| 35 | 青椒 | 6.38 | 7.33 | -13.0 | 5.78 | 10.4 |
| 36 | 花菜 | 3.35 | 3.56 | -5.9 | 3.02 | 10.9 |
| 37 | 芋艿 | 5.70 | 4.92 | 15.9 | 5.08 | 12.2 |
| 38 | 早豐 | 4.78 | 5.00 | -4.4 | 4.25 | 12.5 |
| 39 | 茭白 | 5.95 | - | - | 5.25 | 13.3 |
| 40 | 松花菜 | 3.41 | 3.48 | -2.0 | 3.00 | 13.7 |
| 41 | 大蒜 | 4.96 | 3.99 | 24.3 | 4.36 | 13.8 |
| 42 | 長豇豆 | 7.24 | 8.53 | -15.1 | 6.35 | 14.0 |
| 43 | 茄子 | 5.48 | 5.70 | -3.9 | 4.76 | 15.1 |
| 44 | 蒿菜 | 3.02 | 2.36 | 28.0 | 2.61 | 15.7 |
| 45 | 包心菜 | 1.34 | 1.40 | -4.3 | 1.14 | 17.5 |
| 46 | 雞毛菜 | 3.53 | 2.76 | 27.9 | 3.00 | 17.7 |
| 47 | 四季豆 | 11.23 | 11.62 | -3.4 | 9.54 | 17.7 |
| 48 | 生菜 | 2.42 | 1.86 | 30.1 | 2.03 | 19.2 |
| 49 | 蠶豆 | 6.37 | 6.14 | 3.7 | 5.34 | 19.3 |
| 50 | 香菇 | 14.33 | 15.81 | -9.4 | 11.80 | 21.4 |
| 51 | 小茭菜 | 2.33 | 1.85 | 25.9 | 1.85 | 25.9 |
| 52 | 青菜 | 1.78 | 1.57 | 13.4 | 1.40 | 27.1 |
| 53 | 苣筍 | 2.63 | 2.86 | -8.0 | 2.07 | 27.1 |
| 54 | 西蘭花 | 6.50 | 4.70 | 38.3 | 4.99 | 30.3 |
| 55 | 秀珍菇 | 16.67 | 17.00 | -1.9 | 12.20 | 36.6 |
| 56 | 地蒲 | 3.88 | 4.62 | -16.0 | 2.83 | 37.1 |
| 57 | 紅米茜 | 5.97 | - | - | 4.22 | 41.5 |
| 58 | 空心菜 | 7.43 | - | - | 5.21 | 42.6 |
| 59 | 香菜 | 9.47 | 9.91 | -4.4 | 6.51 | 45.5 |
| 60 | 蘑菇 | 19.88 | 20.74 | -4.1 | 13.43 | 48.0 |
| 61 | 金針菇 | 5.85 | 7.94 | -26.3 | 3.77 | 55.2 |
| 62 | 芹菜 | 4.23 | 2.61 | 62.1 | 2.69 | 57.2 |
| 價格指數(shù) | 118.8 | 128.2 | -7.3 | 125.8 | -5.6 |
| 簡單平均價 | 4.82 | 4.95 | -2.6 | 4.64 | 3.9 |
| 綜合平均價 | 4.286 | 4.380 | -2.1 | 4.342 | -1.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.5.2