說明:本期指2026年5月1日至31日,上期指2026年4月1日至30日,去年同期指2025年5月1日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | -6.7 | 3.2 |
| 2 | 交易金額 | -2.8 | 3.0 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4650元/噸 | 2.6 | -3.5 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4280元/噸 | 4.2 | -0.1 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)111.1 | 0.8 | -6.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的18.2%,交易數(shù)量同比減少0.1%,環(huán)比增加11.8%;
2、綜合平均價(jià)格3325元/噸,同比下跌1.9%,環(huán)比下跌4.4%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、番茄、生菜、地蒲、絲瓜、小番茄、南瓜、韭菜、空心菜、蓮藕、本地茄子、茭白、紅米茜、菠菜、黃豆芽、綠豆芽、蠶豆、土豆、胡蘿卜、茼蒿、雞毛菜、大白菜、西蘭花、松花菜、香蔥、長(zhǎng)豇豆、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的81.8%,交易數(shù)量同比減少8.1%,環(huán)比增加1.4%;
2、綜合平均價(jià)格4492元/噸,同比上漲5.6%,環(huán)比上漲1.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、大白菜、玉米、番茄、蘿卜、洋蔥、早豐、黃瓜、苣筍、蒜苗、南瓜、蒜頭、老南瓜、胡蘿卜、老姜、香菜、香蔥、紅薯、西蘭花、花菜、長(zhǎng)豇豆、包心菜及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測(cè)62個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、南瓜等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有大蒜、蘿卜、西蘭花、莖蔥、松花菜、青椒等6個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有21個(gè)品種,分別是蠶豆-45.4%、絲瓜-34.9%、地蒲-33.2%、空心菜-28.1%、紅米茜-25.8%、土豆-25.0%、南瓜-21.6%、早豐-21.1%、胡蘿卜-19.3%、黃瓜-18.4%、秀珍菇-18.1%、尖椒-18.0%、青椒-17.6%、長(zhǎng)豇豆-17.5%、小蕃茄-17.4%、蕃茄-15.6%、茭白-15.0%、蘑菇-14.2%、小茭菜-13.3%、茄子-10.8%、韭菜-10.7%;菜價(jià)上漲超過10%的有9個(gè)品種,分別是冬筍81.4%、莖蔥64.9%、大蒜57.5%、竹筍47.8%、蓮藕23.7%、冬瓜23.6%、毛豆22.1%、香菜19.4%、洋蔥10.7%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有18個(gè)品種,分別是芋艿、山薯、蒜頭、地瓜、四季豆、青菜、花菜、香菇、山藥、生菜、包心菜、雞毛菜、黃豆芽、綠豆芽、玉米、蒜苗、菠菜、芹菜(其中基本持平的有山藥、生菜、包心菜、雞毛菜、黃豆芽、綠豆芽、玉米等)。
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:5月上旬、中旬市場(chǎng)探底,下旬菜價(jià)縮量回升;5月3日價(jià)格指數(shù)最高121.2,菜價(jià)下行,22日達(dá)至最低103.7,之后開始回升,月末31日110.1,較上月末下跌8.3%,月平均111.1,較上月平均下跌6.5%,與去年同期相比上漲0.8%;本月地菜數(shù)量繼續(xù)增加,客菜數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定,菜價(jià)探底,下旬地菜數(shù)量開始減少,菜價(jià)觸底回升,月底菜價(jià)仍在繼續(xù)上升中,預(yù)計(jì)6月份交易將穩(wěn)中略漲。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 10.7 | -22 | 2.72 | 2.99 | 4.20 | 1.60 | 2.55 |
| 冬瓜 | 山東廣西廣東云南等 | 5.0 | 33 | 1.27 | 1.10 | 2.07 | 1.00 | 1.90 |
| 大白菜 | 江蘇山東等 | 4.1 | -3.1 | 0.85 | 0.86 | 1.78 | 0.60 | 1.40 |
| 玉米 | 福建廣東云南山東等 | 3.3 | -2.8 | 3.95 | 3.97 | 7.00 | 1.20 | 2.80 |
| 番茄 | 山東江蘇浙江等 | 3.2 | 8.8 | 3.66 | 4.31 | 7.40 | 1.00 | 3.40 |
| 蘿卜 | 江蘇山東河北湖北等 | 2.8 | 2.9 | 1.20 | 1.11 | 1.60 | 0.80 | 1.00 |
| 洋蔥 | 山東海南 | 2.6 | -0.7 | 1.67 | 1.49 | 2.00 | 1.20 | 1.70 |
| 早豐 | 山東江蘇等 | 2.5 | 55 | 3.73 | 4.82 | 7.60 | 2.00 | 3.00 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.3 | 16 | 2.27 | 2.74 | 4.35 | 1.00 | 3.50 |
| 苣筍 | 山東甘肅等 | 2.2 | 32 | 2.85 | 2.81 | 4.40 | 1.60 | 3.40 |
| 壽光菜 |
| 8.9 | 33 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.2 | 7.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.0 | 73 | 5.75 | 5.68 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜頭 | 7.24 | 7.55 | -4.1 | 12.58 | -42.4 |
| 2 | 南瓜 | 2.32 | 2.96 | -21.6 | 3.48 | -33.3 |
| 3 | 黃瓜 | 2.31 | 2.83 | -18.4 | 3.25 | -28.9 |
| 4 | 冬瓜 | 1.36 | 1.10 | 23.6 | 1.88 | -27.7 |
| 5 | 芋艿 | 5.43 | 5.70 | -4.7 | 7.38 | -26.4 |
| 6 | 山薯 | 4.26 | 4.44 | -4.1 | 5.49 | -22.4 |
| 7 | 雞毛菜 | 3.51 | 3.53 | -0.6 | 4.45 | -21.1 |
| 8 | 小蕃茄 | 6.19 | 7.49 | -17.4 | 7.57 | -18.2 |
| 9 | 小茭菜 | 2.02 | 2.33 | -13.3 | 2.45 | -17.6 |
| 10 | 豌豆 | 7.59 | 8.14 | -6.8 | 9.17 | -17.2 |
| 11 | 菠菜 | 5.18 | 5.02 | 3.2 | 6.18 | -16.2 |
| 12 | 尖椒 | 4.56 | 5.56 | -18.0 | 5.21 | -12.5 |
| 13 | 胡蘿卜 | 2.30 | 2.85 | -19.3 | 2.57 | -10.5 |
| 14 | 芹菜 | 4.37 | 4.23 | 3.3 | 4.84 | -9.7 |
| 15 | 紅米茜 | 4.43 | 5.97 | -25.8 | 4.83 | -8.3 |
| 16 | 蒿菜 | 3.23 | 3.02 | 7.0 | 3.50 | -7.7 |
| 17 | 秀珍菇 | 13.66 | 16.67 | -18.1 | 14.61 | -6.5 |
| 18 | 蕓豆 | 8.36 | 9.10 | -8.1 | 8.82 | -5.2 |
| 19 | 地蒲 | 2.59 | 3.88 | -33.2 | 2.70 | -4.1 |
| 20 | 絲瓜 | 4.71 | 7.24 | -34.9 | 4.85 | -2.9 |
| 21 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 22 | 老姜 | 7.11 | 7.52 | -5.5 | 7.02 | 1.3 |
| 23 | 蓮藕 | 5.96 | 4.82 | 23.7 | 5.85 | 1.9 |
| 24 | 茭白 | 5.06 | 5.95 | -15.0 | 4.92 | 2.8 |
| 25 | 蘑菇 | 17.05 | 19.88 | -14.2 | 16.16 | 5.5 |
| 26 | 綠豆芽 | 2.10 | 2.10 | - | 1.98 | 6.1 |
| 27 | 玉米 | 4.03 | 3.99 | 1.0 | 3.79 | 6.3 |
| 28 | 蕃茄 | 3.80 | 4.50 | -15.6 | 3.57 | 6.4 |
| 29 | 白菜 | 1.03 | 1.14 | -9.6 | 0.96 | 7.3 |
| 30 | 地瓜 | 2.89 | 3.01 | -4.0 | 2.68 | 7.8 |
| 31 | 香菇 | 13.89 | 14.33 | -3.1 | 12.74 | 9.0 |
| 32 | 早豐 | 3.77 | 4.78 | -21.1 | 3.44 | 9.6 |
| 33 | 西葫蘆 | 2.44 | 2.32 | 5.2 | 2.21 | 10.4 |
| 34 | 香蔥 | 4.78 | 4.39 | 8.9 | 4.33 | 10.4 |
| 35 | 韭菜 | 3.51 | 3.93 | -10.7 | 3.12 | 12.5 |
| 36 | 土豆 | 2.58 | 3.44 | -25.0 | 2.29 | 12.7 |
| 37 | 包心菜 | 1.33 | 1.34 | -0.7 | 1.17 | 13.7 |
| 38 | 香菜 | 11.31 | 9.47 | 19.4 | 9.79 | 15.5 |
| 39 | 蒜苗 | 5.94 | 5.81 | 2.2 | 5.06 | 17.4 |
| 40 | 毛豆 | 9.52 | 7.80 | 22.1 | 7.95 | 19.7 |
| 41 | 蠶豆 | 3.48 | 6.37 | -45.4 | 2.90 | 20.0 |
| 42 | 花菜 | 3.23 | 3.35 | -3.6 | 2.69 | 20.1 |
| 43 | 長(zhǎng)豇豆 | 5.97 | 7.24 | -17.5 | 4.96 | 20.4 |
| 44 | 洋蔥 | 1.65 | 1.49 | 10.7 | 1.35 | 22.2 |
| 45 | 苣筍 | 2.85 | 2.63 | 8.4 | 2.32 | 22.8 |
| 46 | 茄子 | 4.89 | 5.48 | -10.8 | 3.97 | 23.2 |
| 47 | 生菜 | 2.40 | 2.42 | -0.8 | 1.92 | 25.0 |
| 48 | 空心菜 | 5.34 | 7.43 | -28.1 | 4.26 | 25.4 |
| 49 | 四季豆 | 10.78 | 11.23 | -4.0 | 8.56 | 25.9 |
| 50 | 青菜 | 1.71 | 1.78 | -3.9 | 1.35 | 26.7 |
| 51 | 金針菇 | 5.41 | 5.85 | -7.5 | 4.26 | 27.0 |
| 52 | 竹筍 | 5.47 | 3.70 | 47.8 | 4.26 | 28.4 |
| 53 | 山藥 | 7.00 | 7.07 | -1.0 | 5.42 | 29.2 |
| 54 | 青椒 | 5.26 | 6.38 | -17.6 | 3.95 | 33.2 |
| 55 | 松花菜 | 3.71 | 3.41 | 8.8 | 2.75 | 34.9 |
| 56 | 莖蔥 | 2.77 | 1.68 | 64.9 | 1.98 | 39.9 |
| 57 | 西蘭花 | 7.08 | 6.50 | 8.9 | 4.83 | 46.6 |
| 58 | 蘿卜 | 1.19 | 1.11 | 7.2 | 0.73 | 63.0 |
| 59 | 大蒜 | 7.81 | 4.96 | 57.5 | 4.53 | 72.4 |
| 60 | 冬筍 | 6.71 | 3.70 | 81.4 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 111.1 | 118.8 | -6.5 | 110.2 | 0.8 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.65 | 4.82 | -3.5 | 4.53 | 2.6 |
| 綜合平均價(jià) | 4.280 | 4.286 | -0.1 | 4.108 | 4.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.6.4