說明:本期指2026年6月21日至25日,上期指2026年6月16日至20日,去年同期指2025年6月21日至25日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數量 | -16.7 | -2.7 |
| 2 | 日均交易金額 | -18.2 | -6.1 |
| 3 | 簡單平均價格4270元/噸 | -14.1 | -3.0 |
| 4 | 綜合平均價格4432元/噸 | -1.8 | -3.5 |
| 5 | 平均價格指數107.7 | -8.7 | -3.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的15.3%,日均交易數量同比減少9.5%,環(huán)比減少6.2%;
2、綜合平均價格2968元/噸,同比下跌15.3%,環(huán)比下跌8.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、絲瓜、番茄、黃瓜、芹菜、地蒲、韭菜、空心菜、生菜、玉米、紅米茜、黃豆芽、茭白、綠豆芽、蓮藕、本地茄子、長豇豆、包心菜、冬瓜、毛豆、雞毛菜、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的84.7%,日均交易數量同比減少17.9%,環(huán)比減少2.0%;
2、綜合平均價格4697元/噸,同比上漲0.4%,環(huán)比下跌3.2%;
3、數量較大的有:土豆、洋蔥、蘿卜、冬瓜、番茄、早豐、玉米、黃瓜、苣筍、老姜、大白菜、香菜、香蔥、蒜頭、胡蘿卜、西蘭花、紅薯、老南瓜及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有竹筍、香菜、絲瓜、黃瓜、芹菜、生菜、蕓豆、地蒲、南瓜、芋艿、韭菜等11個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、苣筍、冬瓜、洋蔥、玉米等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是絲瓜-27.5%、地蒲-20.3%、茄子-18.0%、竹筍-18.0%、長豇豆-16.0%、蘿卜-15.0%、空心菜-12.6%、雞毛菜-10.8%;菜價上漲超過10%的只有1個品種,香菜14.2%;菜價漲跌不超過5%的有35個品種,分別是四季豆、青菜、香蔥、蕃茄、紅米茜、廣東菜心、菠菜、茭白、大蒜、韭菜、小茭菜、蕓豆、金針菇、西蘭花、蘑菇、尖椒、秀珍菇、胡蘿卜、黃瓜、黃豆芽、山薯、蒜苗、蒜頭、香菇、芋艿、莖蔥、地瓜、玉米、土豆、洋蔥、生菜、老姜、山藥、綠豆芽、青椒(其中基本持平的有蕓豆、金針菇、西蘭花、蘑菇、尖椒、秀珍菇、胡蘿卜、黃瓜、黃豆芽、山薯、蒜苗、蒜頭、香菇、芋艿、莖蔥、地瓜、玉米、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜價格驟跌35%,毛豆、地蒲、本地茄子、長豇豆、空心菜、雞毛菜、蓮藕、冬瓜、芹菜、茭白價格分別下跌25%、23%、23%、19%、13%、11%、8.8%、6.2%、5.2%、5.1%,紅米茜、玉米、青菜、小茭菜、韭菜價格小幅下跌,包心菜價格略跌,黃豆芽價格基本持平,番茄、黃瓜價格略漲,生菜、土豆價格小幅上漲,綠豆芽價格上漲5.7%。
(2)客菜主導品種:蘿卜、香蔥、番茄、苣筍、冬瓜價格分別下跌12%、10%、8.2%、7.8%、7.7%,西蘭花、黃瓜價格小幅下跌,土豆、蒜頭、紅薯價格基本持平,老南瓜價格略漲,洋蔥、大白菜、胡蘿卜價格小幅上漲,香菜、早豐、玉米、老姜價格分別上漲16%、6.4%、5.9%、5.2%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環(huán)比減少6.2%,絲瓜價格驟跌,其他主要地菜品種仍以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌8.1%;客菜數量環(huán)比減少2.0%,主要客菜品種價格漲跌互現,綜合平均價環(huán)比下跌3.2%;6月份第五期,地菜數量繼續(xù)減少價格仍在下行,客菜數量略減價格小幅漲跌,后期價格大概率將小幅漲跌。25日價格指數106.7,較20日相比下跌2.8%,與去年同期相比下跌10.0%,預計后期末菜價指數同比下跌10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內蒙 | 9.1 | -13 | 2.30 | 2.30 | 3.20 | 1.40 | 2.30 |
| 洋蔥 | 山東江蘇 | 4.1 | 128 | 1.85 | 1.80 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
| 蘿卜 | 陜西河北江蘇山西 | 3.6 | 23 | 1.05 | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 0.90 |
| 冬瓜 | 江蘇山東廣東湖南 | 3.6 | 19 | 2.12 | 2.30 | 2.60 | 1.56 | 2.00 |
| 番茄 | 山東山西河北江蘇等 | 3.5 | 7.8 | 3.08 | 3.36 | 5.80 | 1.00 | 2.80 |
| 早豐 | 山東江蘇 | 3.2 | -20 | 3.06 | 2.87 | 5.20 | 1.00 | 3.30 |
| 玉米 | 安徽福建浙江河北等 | 2.9 | 26 | 4.02 | 3.80 | 6.00 | 2.40 | 4.20 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.0 | -10 | 1.98 | 2.04 | 3.00 | 0.80 | 1.90 |
| 蘭州菜 |
| 8.8 | 26 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 壽光菜 |
| 6.7 | -26 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.3 | -16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.9 | 12 | 6.02 | 5.80 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 4.10 | 5.00 | -18.0 | 9.80 | -58.2 |
| 2 | 香菜 | 10.00 | 8.76 | 14.2 | 18.58 | -46.2 |
| 3 | 絲瓜 | 2.29 | 3.16 | -27.5 | 4.12 | -44.4 |
| 4 | 黃瓜 | 2.11 | 2.12 | -0.5 | 3.75 | -43.7 |
| 5 | 芹菜 | 3.74 | 3.94 | -5.1 | 6.37 | -41.3 |
| 6 | 生菜 | 2.31 | 2.25 | 2.7 | 3.91 | -40.9 |
| 7 | 蕓豆 | 9.20 | 9.35 | -1.6 | 15.12 | -39.2 |
| 8 | 地蒲 | 1.57 | 1.97 | -20.3 | 2.46 | -36.2 |
| 9 | 南瓜 | 2.14 | 2.01 | 6.5 | 3.13 | -31.6 |
| 10 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 7.30 | -31.5 |
| 11 | 韭菜 | 3.49 | 3.57 | -2.2 | 4.99 | -30.1 |
| 12 | 茭白 | 4.72 | 4.84 | -2.5 | 6.33 | -25.4 |
| 13 | 蘿卜 | 1.02 | 1.20 | -15.0 | 1.36 | -25.0 |
| 14 | 四季豆 | 9.80 | 10.30 | -4.9 | 13.00 | -24.6 |
| 15 | 雞毛菜 | 3.31 | 3.71 | -10.8 | 4.31 | -23.2 |
| 16 | 西蘭花 | 5.52 | 5.60 | -1.4 | 7.14 | -22.7 |
| 17 | 長豇豆 | 3.73 | 4.44 | -16.0 | 4.82 | -22.6 |
| 18 | 早豐 | 3.06 | 2.86 | 7.0 | 3.92 | -21.9 |
| 19 | 香蔥 | 4.68 | 4.89 | -4.3 | 5.92 | -20.9 |
| 20 | 苦瓜 | 3.24 | - | - | 4.02 | -19.4 |
| 21 | 蕃茄 | 2.90 | 3.03 | -4.3 | 3.56 | -18.5 |
| 22 | 金針菇 | 4.20 | 4.26 | -1.4 | 5.10 | -17.6 |
| 23 | 小茭菜 | 1.84 | 1.88 | -2.1 | 2.12 | -13.2 |
| 24 | 廣東菜心 | 2.89 | 2.98 | -3.0 | 3.32 | -13.0 |
| 25 | 青菜 | 1.81 | 1.90 | -4.7 | 2.07 | -12.6 |
| 26 | 空心菜 | 3.34 | 3.82 | -12.6 | 3.75 | -10.9 |
| 27 | 山薯 | 3.80 | 3.80 | - | 4.12 | -7.8 |
| 28 | 青椒 | 5.46 | 5.22 | 4.6 | 5.86 | -6.8 |
| 29 | 蒜頭 | 7.50 | 7.50 | - | 7.80 | -3.8 |
| 30 | 胡蘿卜 | 2.03 | 2.04 | -0.5 | 2.08 | -2.4 |
| 31 | 毛豆 | 4.83 | 5.23 | -7.6 | 4.90 | -1.4 |
| 32 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 33 | 老姜 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 7.30 | - |
| 34 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.10 | -0.7 | 14.00 | - |
| 35 | 蘑菇 | 16.50 | 16.70 | -1.2 | 16.10 | 2.5 |
| 36 | 蓮藕 | 10.41 | 11.41 | -8.8 | 10.06 | 3.5 |
| 37 | 綠豆芽 | 2.09 | 2.00 | 4.5 | 2.00 | 4.5 |
| 38 | 白菜 | 1.48 | 1.40 | 5.7 | 1.41 | 5.0 |
| 39 | 包心菜 | 1.81 | 1.97 | -8.1 | 1.69 | 7.1 |
| 40 | 蒜苗 | 6.50 | 6.50 | - | 6.00 | 8.3 |
| 41 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.90 | 8.5 |
| 42 | 茄子 | 3.46 | 4.22 | -18.0 | 3.12 | 10.9 |
| 43 | 土豆 | 2.24 | 2.20 | 1.8 | 1.93 | 16.1 |
| 44 | 大蒜 | 7.16 | 7.32 | -2.2 | 6.00 | 19.3 |
| 45 | 花菜 | 3.96 | 3.62 | 9.4 | 3.30 | 20.0 |
| 46 | 紅米茜 | 3.58 | 3.72 | -3.8 | 2.96 | 20.9 |
| 47 | 山藥 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 5.80 | 25.9 |
| 48 | 玉米 | 3.50 | 3.45 | 1.4 | 2.67 | 31.1 |
| 49 | 洋蔥 | 1.84 | 1.80 | 2.2 | 1.30 | 41.5 |
| 50 | 冬瓜 | 2.00 | 2.12 | -5.7 | 1.38 | 44.9 |
| 51 | 苣筍 | 3.16 | 3.42 | -7.6 | 1.98 | 59.6 |
| 52 | 莖蔥 | 4.30 | 4.28 | 0.5 | 2.48 | 73.4 |
| 53 | 菠菜 | 4.98 | 5.12 | -2.7 | - | - |
| 54 | 地瓜 | 2.80 | 2.78 | 0.7 | - | - |
| 55 | 尖椒 | 4.96 | 5.00 | -0.8 | - | - |
| 價格指數 | 107.7 | 111.3 | -3.2 | 118.0 | -8.7 |
| 簡單平均價 | 4.27 | 4.40 | -3.0 | 4.97 | -14.1 |
| 綜合平均價 | 4.432 | 4.595 | -3.5 | 4.512 | -1.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.6.26