說明:本期指2026年6月16日至20日,上期指2026年6月11日至15日,去年同期指2025年6月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -12.3 | -12.4 |
| 2 | 日均交易金額 | -11.1 | -10.4 |
| 3 | 簡單平均價格4400元/噸 | -12.2 | -5.6 |
| 4 | 綜合平均價格4595元/噸 | 1.4 | 2.3 |
| 5 | 平均價格指數(shù)111.3 | -2.6 | -2.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.9%,日均交易數(shù)量同比減少12.2%,環(huán)比減少8.4%;
2、綜合平均價格3229元/噸,同比下跌4.2%,環(huán)比下跌4.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、番茄、絲瓜、芹菜、生菜、韭菜、空心菜、玉米、地蒲、紅米茜、長豇豆、黃豆芽、茭白、包心菜、蓮藕、綠豆芽、本地茄子、胡蘿卜、土豆、冬瓜、雞毛菜、毛豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.1%,日均交易數(shù)量同比減少12.3%,環(huán)比減少13.1%;
2、綜合平均價格4854元/噸,同比上漲2.1%,環(huán)比上漲3.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、早豐、番茄、冬瓜、蘿卜、苣筍、玉米、黃瓜、蒜頭、大白菜、洋蔥、西蘭花、香菜、香蔥、老姜、胡蘿卜、長豇豆及壽光菜、蘭州菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香菜、竹筍、雞毛菜、黃瓜、芹菜、南瓜、蕓豆、四季豆、生菜等9個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有苣筍、莖蔥、冬瓜、洋蔥、茄子、玉米等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有10個品種,分別是絲瓜-41.3%、毛豆-37.7%、黃瓜-25.6%、香菜-15.4%、白菜-14.6%、秀珍菇-14.5%、竹筍-13.8%、地蒲-13.6%、西蘭花-12.5%、雞毛菜-11.5%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是玉米18.6%、苣筍16.3%、蒜頭11.9%;菜價漲跌不超過5%的有23個品種,分別是菠菜、綠豆芽、空心菜、蓮藕、土豆、早豐、地瓜、冬瓜、黃豆芽、尖椒、韭菜、老姜、蘿卜、蘑菇、蒜苗、香菇、芋艿、茭白、南瓜、蕃茄、小蕃茄、大蒜、洋蔥(其中基本持平的有蓮藕、土豆、早豐、地瓜、冬瓜、黃豆芽、尖椒、韭菜、老姜、蘿卜、蘑菇、蒜苗、香菇、芋艿、茭白等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:毛豆價格驟跌38%,絲瓜、地蒲、長豇豆、雞毛菜、本地茄子、芹菜、黃瓜、青菜、胡蘿卜、紅米茜、生菜、小茭菜價格分別下跌29%、20%、12%、11%、9.2%、7.9%、7.8%、7.7%、7.2%、7.2%、6.5%、6.0%,綠豆芽、冬瓜價格小幅下跌,空心菜、蓮藕價格略跌,番茄、黃豆芽、韭菜、玉米、土豆價格基本持平,茭白價格小幅上漲,包心菜價格上漲16%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜價格驟跌40%,香蔥、香菜、大白菜、西蘭花價格分別下跌14%、14%、14%、12%,胡蘿卜、長豇豆價格小幅下跌,土豆、蘿卜、老姜價格基本持平,冬瓜、早豐、洋蔥價格小幅上漲,玉米價格陡漲37%,苣筍、蒜頭、番茄價格分別上漲16%、11%、5.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少8.4%,毛豆價格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌4.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少13.1%,黃瓜價格驟跌玉米價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲3.5%;6月份第四期,地菜數(shù)量還在減少價格下跌,客菜數(shù)量減少價格寬幅震蕩,后期價格可能小幅下跌。20日價格指數(shù)109.8,較15日相比下跌3.4%,與去年同期相比下跌5.5%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙 | 10.1 | -0.1 | 2.30 | 2.30 | 3.20 | 1.40 | 2.30 |
| 早豐 | 山東江蘇 | 3.8 | -6.3 | 2.87 | 2.77 | 4.40 | 1.40 | 2.90 |
| 番茄 | 山東河北等 | 3.1 | 2.9 | 3.36 | 3.20 | 5.80 | 1.00 | 3.40 |
| 冬瓜 | 廣西江蘇廣東山東等 | 2.9 | -27 | 2.30 | 2.22 | 2.60 | 1.69 | 2.30 |
| 蘿卜 | 陜西山東河北等 | 2.8 | -19 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.7 | -0.2 | 3.42 | 2.93 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
| 玉米 | 安徽浙江山東福建等 | 2.2 | -30 | 3.80 | 2.78 | 4.40 | 2.58 | 3.80 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.2 | -4.2 | 2.04 | 3.39 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 蒜頭 | 山東 | 2.0 | 17 | 7.50 | 6.78 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
| 壽光菜 |
| 8.7 | -4.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 6.8 | 10 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 6.1 | -5.0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.5 | 7.3 | 5.80 | 6.03 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香菜 | 8.76 | 10.36 | -15.4 | 23.68 | -63.0 |
| 2 | 竹筍 | 5.00 | 5.80 | -13.8 | 9.80 | -49.0 |
| 3 | 雞毛菜 | 3.71 | 4.19 | -11.5 | 5.98 | -38.0 |
| 4 | 黃瓜 | 2.12 | 2.85 | -25.6 | 3.41 | -37.8 |
| 5 | 芹菜 | 3.94 | 4.31 | -8.6 | 6.08 | -35.2 |
| 6 | 南瓜 | 2.01 | 1.96 | 2.6 | 2.99 | -32.8 |
| 7 | 蕓豆 | 9.35 | 10.07 | -7.1 | 13.50 | -30.7 |
| 8 | 四季豆 | 10.30 | 10.94 | -5.9 | 14.80 | -30.4 |
| 9 | 生菜 | 2.25 | 2.41 | -6.6 | 3.23 | -30.3 |
| 10 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 7.00 | -28.6 |
| 11 | 蘿卜 | 1.20 | 1.20 | - | 1.66 | -27.7 |
| 12 | 西蘭花 | 5.60 | 6.40 | -12.5 | 7.26 | -22.9 |
| 13 | 紅米茜 | 3.72 | 4.00 | -7.0 | 4.56 | -18.4 |
| 14 | 山薯 | 3.80 | 3.56 | 6.7 | 4.60 | -17.4 |
| 15 | 蕃茄 | 3.03 | 2.95 | 2.7 | 3.67 | -17.4 |
| 16 | 茭白 | 4.84 | 4.78 | 1.3 | 5.72 | -15.4 |
| 17 | 韭菜 | 3.57 | 3.57 | - | 4.19 | -14.8 |
| 18 | 香蔥 | 4.89 | 5.35 | -8.6 | 5.68 | -13.9 |
| 19 | 蒜頭 | 7.50 | 6.70 | 11.9 | 8.70 | -13.8 |
| 20 | 長豇豆 | 4.44 | 4.79 | -7.3 | 5.06 | -12.3 |
| 21 | 老姜 | 7.00 | 7.00 | - | 7.90 | -11.4 |
| 22 | 地蒲 | 1.97 | 2.28 | -13.6 | 2.21 | -10.9 |
| 23 | 青椒 | 5.22 | 5.62 | -7.1 | 5.56 | -6.1 |
| 24 | 金針菇 | 4.26 | 4.50 | -5.3 | 4.50 | -5.3 |
| 25 | 小蕃茄 | 4.64 | 4.46 | 4.0 | 4.89 | -5.1 |
| 26 | 空心菜 | 3.82 | 3.90 | -2.1 | 3.97 | -3.8 |
| 27 | 絲瓜 | 3.16 | 5.38 | -41.3 | 3.28 | -3.7 |
| 28 | 胡蘿卜 | 2.04 | 2.16 | -5.6 | 2.05 | -0.5 |
| 29 | 青菜 | 1.90 | 2.05 | -7.3 | 1.91 | -0.5 |
| 30 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.07 | -3.4 | 2.00 | - |
| 31 | 秀珍菇 | 14.10 | 16.50 | -14.5 | 14.00 | 0.7 |
| 32 | 蓮藕 | 11.41 | 11.54 | -1.1 | 11.31 | 0.9 |
| 33 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 1.91 | 4.7 |
| 34 | 蘑菇 | 16.70 | 16.70 | - | 15.80 | 5.7 |
| 35 | 小茭菜 | 1.88 | 2.01 | -6.5 | 1.76 | 6.8 |
| 36 | 早豐 | 2.86 | 2.87 | -0.3 | 2.67 | 7.1 |
| 37 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.90 | 8.5 |
| 38 | 花菜 | 3.62 | 3.86 | -6.2 | 3.18 | 13.8 |
| 39 | 蒜苗 | 6.50 | 6.50 | - | 5.70 | 14.0 |
| 40 | 毛豆 | 5.23 | 8.40 | -37.7 | 4.58 | 14.2 |
| 41 | 包心菜 | 1.97 | 1.84 | 7.1 | 1.67 | 18.0 |
| 42 | 土豆 | 2.20 | 2.21 | -0.5 | 1.84 | 19.6 |
| 43 | 山藥 | 7.00 | 7.40 | -5.4 | 5.80 | 20.7 |
| 44 | 大蒜 | 7.32 | 7.00 | 4.6 | 6.00 | 22.0 |
| 45 | 白菜 | 1.40 | 1.64 | -14.6 | 1.08 | 29.6 |
| 46 | 玉米 | 3.45 | 2.91 | 18.6 | 2.64 | 30.7 |
| 47 | 茄子 | 4.22 | 4.54 | -7.0 | 3.06 | 37.9 |
| 48 | 洋蔥 | 1.80 | 1.72 | 4.7 | 1.24 | 45.2 |
| 49 | 冬瓜 | 2.12 | 2.12 | - | 1.40 | 51.4 |
| 50 | 莖蔥 | 4.28 | 4.68 | -8.5 | 2.66 | 60.9 |
| 51 | 苣筍 | 3.42 | 2.94 | 16.3 | 1.98 | 72.7 |
| 52 | 菠菜 | 5.12 | 5.30 | -3.4 | - | - |
| 53 | 地瓜 | 2.78 | 2.78 | - | - | - |
| 54 | 尖椒 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 價格指數(shù) | 111.3 | 114.5 | -2.8 | 114.3 | -2.6 |
| 簡單平均價 | 4.40 | 4.66 | -5.6 | 5.01 | -12.2 |
| 綜合平均價 | 4.595 | 4.492 | 2.3 | 4.533 | 1.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.6.21