說明:本期指2026年6月11日至15日,上期指2026年6月6日至10日,去年同期指2025年6月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -4.5 | 1.6 |
| 2 | 日均交易金額 | 1.9 | 1.6 |
| 3 | 簡單平均價格4660元/噸 | -2.9 | -3.1 |
| 4 | 綜合平均價格4492元/噸 | 6.6 | -0.1 |
| 5 | 平均價格指數(shù)114.5 | 1.9 | -0.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.2%,日均交易數(shù)量同比減少3.8%,環(huán)比減少5.4%;
2、綜合平均價格3379元/噸,同比上漲2.1%,環(huán)比下跌2.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、番茄、芹菜、絲瓜、玉米、韭菜、生菜、地蒲、空心菜、小番茄、長豇豆、黃豆芽、包心菜、紅米茜、茭白、綠豆芽、南瓜、本地茄子、冬瓜、蓮藕、胡蘿卜、雞毛菜、土豆、菠菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.8%,日均交易數(shù)量同比減少4.6%,環(huán)比增加3.0%;
2、綜合平均價格4692元/噸,同比上漲7.2%,環(huán)比下跌0.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、早豐、冬瓜、蘿卜、大白菜、玉米、番茄、苣筍、黃瓜、蒜頭、老南瓜、老姜、胡蘿卜、香菜、香蔥、西蘭花、長豇豆、紅薯、毛豆、花菜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香菜、南瓜、山薯、芋艿等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、毛豆、冬瓜、洋蔥、山藥、青菜、秀珍菇、白菜等8個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有6個品種,分別是蕓豆-19.3%、地蒲-14.6%、絲瓜-13.5%、青菜-12.8%、香菜-11.5%、毛豆-10.6%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是包心菜17.9%、蓮藕14.0%、花菜10.3%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是尖椒、早豐、小蕃茄、長豇豆、香蔥、秀珍菇、大蒜、老姜、小茭菜、綠豆芽、土豆、黃豆芽、金針菇、莖蔥、茄子、蒜頭、香菇、芋艿、地瓜、胡蘿卜、南瓜、蘑菇、洋蔥、茭白、玉米、青椒、蒜苗、冬瓜、韭菜、山藥、菠菜(其中基本持平的有綠豆芽、土豆、黃豆芽、金針菇、莖蔥、茄子、蒜頭、香菇、芋艿、地瓜、胡蘿卜、南瓜、蘑菇、洋蔥、茭白等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、番茄、青菜、黃瓜、芹菜、空心菜、地蒲、生菜、雞毛菜價格分別下跌17%、12%、10%、9.4%、6.4%、6.3%、5.8%、5.6%、5.4%,長豇豆、小番茄、小茭菜價格小幅下跌,茭白、黃豆芽、綠豆芽、胡蘿卜、冬瓜價格基本持平,土豆價格略漲,菠菜、南瓜、韭菜、玉米價格小幅上漲,蓮藕、包心菜、本地茄子、紅米茜價格分別上漲16%、10%、7.7%、5.7%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:香菜、紅薯、毛豆、香蔥、苣筍、早豐價格分別下跌13%、9.7%、7.7%、7.3%、7.0%、5.4%,番茄、西蘭花、老南瓜、黃瓜、老姜、長豇豆、土豆價格小幅下跌,蒜頭、玉米價格基本持平,胡蘿卜、洋蔥價格略漲,蘿卜、花菜、冬瓜、大白菜價格分別上漲9.2%、8.8%、6.9%、6.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少5.4%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌2.4%;客菜數(shù)量環(huán)比增加3.0%,主要客菜品種價格仍是跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.1%;6月份第三期,地菜數(shù)量繼續(xù)減少客菜數(shù)量增加,總量持平,菜價跌多漲少,后期價格可能小幅震蕩。15日價格指數(shù)113.7,較10日相比下跌1.0%,與去年同期相比下跌0.4%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5%之內(nèi)。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙 | 8.9 | 4.7 | 2.30 | 2.37 | 3.20 | 1.40 | 2.30 |
| 洋蔥 | 山東江蘇 | 4.8 | 76 | 1.73 | 1.70 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
| 早豐 | 江蘇山東 | 3.6 | 0.5 | 2.77 | 2.93 | 4.00 | 1.40 | 2.70 |
| 冬瓜 | 山東廣東江蘇等 | 3.5 | -27 | 2.22 | 2.08 | 2.60 | 1.70 | 2.30 |
| 蘿卜 | 河北甘肅江蘇天津等 | 3.1 | 3.5 | 1.20 | 1.10 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 大白菜 | 山東 | 2.8 | 16 | 1.64 | 1.55 | 2.00 | 1.30 | 1.60 |
| 玉米 | 福建浙江安徽河北等 | 2.8 | -3.9 | 2.78 | 2.75 | 4.40 | 1.60 | 3.80 |
| 番茄 | 山東河北遼寧江蘇等 | 2.7 | -6.2 | 3.20 | 3.36 | 5.40 | 1.00 | 3.20 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.4 | -6.8 | 2.93 | 3.15 | 4.00 | 2.60 | 3.50 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.0 | -19 | 3.39 | 3.52 | 6.00 | 1.20 | 2.20 |
| 壽光菜 |
| 8.0 | 7.8 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.6 | 15 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 5.4 | 46 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.0 | 85 | 6.03 | 6.06 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香菜 | 10.36 | 11.70 | -11.5 | 21.60 | -52.0 |
| 2 | 南瓜 | 1.96 | 1.94 | 1.0 | 3.76 | -47.9 |
| 3 | 山薯 | 3.56 | 3.90 | -8.7 | 6.00 | -40.7 |
| 4 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 8.00 | -37.5 |
| 5 | 竹筍 | 5.80 | 6.40 | -9.4 | 7.80 | -25.6 |
| 6 | 蘿卜 | 1.20 | 1.12 | 7.1 | 1.56 | -23.1 |
| 7 | 蕓豆 | 10.07 | 12.48 | -19.3 | 12.50 | -19.4 |
| 8 | 芹菜 | 4.31 | 4.66 | -7.5 | 5.33 | -19.1 |
| 9 | 小蕃茄 | 4.46 | 4.65 | -4.1 | 5.40 | -17.4 |
| 10 | 蕃茄 | 2.95 | 3.21 | -8.1 | 3.57 | -17.4 |
| 11 | 蒜頭 | 6.70 | 6.70 | - | 8.00 | -16.3 |
| 12 | 蓮藕 | 11.54 | 10.12 | 14.0 | 12.96 | -11.0 |
| 13 | 茭白 | 4.78 | 4.69 | 1.9 | 5.33 | -10.3 |
| 14 | 胡蘿卜 | 2.16 | 2.14 | 0.9 | 2.35 | -8.1 |
| 15 | 紅米茜 | 4.00 | 3.79 | 5.5 | 4.35 | -8.0 |
| 16 | 生菜 | 2.41 | 2.56 | -5.9 | 2.62 | -8.0 |
| 17 | 長豇豆 | 4.79 | 4.98 | -3.8 | 5.03 | -4.8 |
| 18 | 花菜 | 3.86 | 3.50 | 10.3 | 4.00 | -3.5 |
| 19 | 空心菜 | 3.90 | 4.15 | -6.0 | 3.96 | -1.5 |
| 20 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 21 | 金針菇 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 22 | 玉米 | 2.91 | 2.83 | 2.8 | 2.90 | 0.3 |
| 23 | 老姜 | 7.00 | 7.20 | -2.8 | 6.92 | 1.2 |
| 24 | 韭菜 | 3.57 | 3.43 | 4.1 | 3.51 | 1.7 |
| 25 | 蘑菇 | 16.70 | 16.50 | 1.2 | 16.30 | 2.5 |
| 26 | 早豐 | 2.87 | 3.00 | -4.3 | 2.80 | 2.5 |
| 27 | 西蘭花 | 6.40 | 6.82 | -6.2 | 6.22 | 2.9 |
| 28 | 綠豆芽 | 2.07 | 2.10 | -1.4 | 2.00 | 3.5 |
| 29 | 雞毛菜 | 4.19 | 4.44 | -5.6 | 4.04 | 3.7 |
| 30 | 四季豆 | 10.94 | 11.60 | -5.7 | 10.20 | 7.3 |
| 31 | 大蒜 | 7.00 | 7.20 | -2.8 | 6.50 | 7.7 |
| 32 | 黃瓜 | 2.85 | 3.06 | -6.9 | 2.64 | 8.0 |
| 33 | 小茭菜 | 2.01 | 2.06 | -2.4 | 1.86 | 8.1 |
| 34 | 蒜苗 | 6.50 | 6.30 | 3.2 | 6.00 | 8.3 |
| 35 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.80 | 9.4 |
| 36 | 包心菜 | 1.84 | 1.56 | 17.9 | 1.66 | 10.8 |
| 37 | 地蒲 | 2.28 | 2.67 | -14.6 | 2.05 | 11.2 |
| 38 | 茄子 | 4.54 | 4.54 | - | 4.00 | 13.5 |
| 39 | 青椒 | 5.62 | 5.46 | 2.9 | 4.80 | 17.1 |
| 40 | 苣筍 | 2.94 | 3.12 | -5.8 | 2.46 | 19.5 |
| 41 | 香蔥 | 5.35 | 5.54 | -3.4 | 4.45 | 20.2 |
| 42 | 土豆 | 2.21 | 2.24 | -1.3 | 1.83 | 20.8 |
| 43 | 絲瓜 | 5.38 | 6.22 | -13.5 | 4.23 | 27.2 |
| 44 | 白菜 | 1.64 | 1.53 | 7.2 | 1.22 | 34.4 |
| 45 | 秀珍菇 | 16.50 | 17.00 | -2.9 | 12.20 | 35.2 |
| 46 | 青菜 | 2.05 | 2.35 | -12.8 | 1.51 | 35.8 |
| 47 | 山藥 | 7.40 | 7.10 | 4.2 | 5.40 | 37.0 |
| 48 | 洋蔥 | 1.72 | 1.70 | 1.2 | 1.20 | 43.3 |
| 49 | 冬瓜 | 2.12 | 2.04 | 3.9 | 1.45 | 46.2 |
| 50 | 毛豆 | 8.40 | 9.40 | -10.6 | 5.41 | 55.3 |
| 51 | 莖蔥 | 4.68 | 4.68 | - | 2.46 | 90.2 |
| 52 | 菠菜 | 5.30 | 5.07 | 4.5 | - | - |
| 53 | 地瓜 | 2.78 | 2.76 | 0.7 | - | - |
| 54 | 尖椒 | 5.00 | 5.24 | -4.6 | - | - |
| 價格指數(shù) | 114.5 | 115.1 | -0.5 | 112.4 | 1.9 |
| 簡單平均價 | 4.66 | 4.81 | -3.1 | 4.80 | -2.9 |
| 綜合平均價 | 4.492 | 4.495 | -0.1 | 4.214 | 6.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.6.16