說明:本期指2026年6月6日至10日,上期指2026年6月1日至5日,去年同期指2025年6月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 6.7 | -6.7 |
| 2 | 日均交易金額 | 14.2 | -8.1 |
| 3 | 簡單平均價格4810元/噸 | 2.3 | -2.0 |
| 4 | 綜合平均價格4495元/噸 | 7.0 | -1.6 |
| 5 | 平均價格指數(shù)115.1 | 5.0 | 0.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.4%,日均交易數(shù)量同比增加0.7%,環(huán)比減少2.3%;
2、綜合平均價格3461元/噸,同比上漲2.4%,環(huán)比下跌5.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、番茄、芹菜、玉米、絲瓜、小番茄、地蒲、包心菜、韭菜、空心菜、生菜、本地茄子、紅米茜、黃豆芽、綠豆芽、茭白、長豇豆、蓮藕、南瓜、冬瓜、胡蘿卜、土豆、菠菜、雞毛菜、早豐等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.6%,日均交易數(shù)量同比增加8.0%,環(huán)比減少7.4%;
2、綜合平均價格4697元/噸,同比上漲7.4%,環(huán)比下跌0.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、早豐、蘿卜、玉米、番茄、洋蔥、苣筍、黃瓜、大白菜、老南瓜、西蘭花、老姜、蒜頭、毛豆、南瓜、胡蘿卜、香菜、香蔥、長豇豆、紅薯、包心菜、蒜苗、山藥及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有南瓜、芋艿、香菜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、青菜、毛豆、洋蔥、白菜、冬瓜、苣筍、秀珍菇、雞毛菜、山藥、青椒等11個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有10個品種,分別是地蒲-22.6%、紅米茜-22.2%、小茭菜-18.6%、雞毛菜-16.4%、黃瓜-15.7%、玉米-12.7%、青菜-12.3%、山薯-11.4%、絲瓜-10.2%、小蕃茄-10.2%;菜價上漲超過10%的只有1個品種,蓮藕23.3%;菜價漲跌不超過5%的有25個品種,分別是早豐、蒜頭、土豆、毛豆、胡蘿卜、香蔥、老姜、生菜、大蒜、黃豆芽、金針菇、空心菜、蘑菇、香菇、秀珍菇、洋蔥、芋艿、竹筍、菠菜、南瓜、西蘭花、山藥、韭菜、尖椒、莖蔥(其中基本持平的有香蔥、老姜、生菜、大蒜、黃豆芽、金針菇、空心菜、蘑菇、香菇、秀珍菇、洋蔥、芋艿、竹筍、菠菜、南瓜、西蘭花、山藥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、紅米茜、地蒲、小茭菜、雞毛菜、絲瓜、番茄、小番茄、芹菜、青菜、本地茄子、玉米價格分別下跌29%、22%、20%、19%、17%、13%、13%、10%、9.1%、8.4%、5.6%、5.5%,茭白價格小幅下跌,胡蘿卜價格略跌,菠菜、早豐、生菜、土豆、黃豆芽、空心菜、茭白價格基本持平,韭菜、冬瓜、南瓜、綠豆芽價格小幅上漲,蓮藕、長豇豆、包心菜價格分別上漲22%、18%、12%。
(2)客菜主導品種:玉米、紅薯、早豐、土豆、苣筍、香菜價格分別下跌18%、11%、8.1%、7.9%、7.2%、7.1%,胡蘿卜、老南瓜、蒜頭、西蘭花、毛豆價格小幅下跌,老姜價格略跌,南瓜、長豇豆、洋蔥、番茄、黃瓜價格基本持平,山藥價格略漲,香蔥、蒜苗、蘿卜價格小幅上漲,冬瓜、包心菜、大白菜價格分別上漲16%、12%、11%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.3%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌5.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少7.4%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.8%;6月份第二期,地菜數(shù)量略減價格由漲轉跌,客菜數(shù)量減少價格小跌,綜合菜價穩(wěn)中略跌,后期價格可能小幅漲跌。10日價格指數(shù)114.8,較5日相比下跌0.5%,與去年同期相比上漲4.1%,預計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東等 | 8.6 | -14 | 2.37 | 2.57 | 3.50 | 1.40 | 2.30 |
| 冬瓜 | 山東江蘇廣西海南等 | 4.9 | -9.7 | 2.08 | 1.80 | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
| 早豐 | 山東江蘇 | 3.6 | -2.9 | 2.93 | 3.19 | 4.40 | 1.50 | 2.80 |
| 蘿卜 | 江蘇山東陜西河北等 | 3.0 | 7.1 | 1.10 | 1.05 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
| 玉米 | 福建安徽浙江等 | 2.9 | 3.3 | 2.75 | 3.35 | 3.40 | 1.60 | 2.50 |
| 番茄 | 山東江蘇河北等 | 2.9 | -27 | 3.36 | 3.36 | 5.60 | 1.00 | 3.20 |
| 洋蔥 | 山東 | 2.8 | -37 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.6 | 16 | 3.15 | 3.40 | 3.60 | 2.60 | 2.80 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.5 | 38 | 3.52 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 3.60 |
| 大白菜 | 山東等 | 2.5 | -25 | 1.55 | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 1.65 |
| 老南瓜 | 山東廣西等 | 2.2 | 71 | 1.56 | 1.64 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
| 壽光菜 |
| 7.6 | -31 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.0 | 1.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 3.8 | 22 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 南瓜 | 1.94 | 1.92 | 1.0 | 3.38 | -42.6 |
| 2 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 8.48 | -41.0 |
| 3 | 香菜 | 11.70 | 12.70 | -7.9 | 18.00 | -35.0 |
| 4 | 蓮藕 | 10.12 | 8.21 | 23.3 | 13.98 | -27.6 |
| 5 | 山薯 | 3.90 | 4.40 | -11.4 | 4.98 | -21.7 |
| 6 | 蘿卜 | 1.12 | 1.04 | 7.7 | 1.38 | -18.8 |
| 7 | 小蕃茄 | 4.65 | 5.18 | -10.2 | 5.70 | -18.4 |
| 8 | 菠菜 | 5.07 | 5.03 | 0.8 | 6.19 | -18.1 |
| 9 | 竹筍 | 6.40 | 6.40 | - | 7.80 | -17.9 |
| 10 | 蒜頭 | 6.70 | 7.00 | -4.3 | 8.00 | -16.3 |
| 11 | 芹菜 | 4.66 | 5.11 | -8.8 | 5.44 | -14.3 |
| 12 | 玉米 | 2.83 | 3.24 | -12.7 | 3.21 | -11.8 |
| 13 | 花菜 | 3.50 | 3.24 | 8.0 | 3.88 | -9.8 |
| 14 | 長豇豆 | 4.98 | 4.58 | 8.7 | 5.28 | -5.7 |
| 15 | 包心菜 | 1.56 | 1.42 | 9.9 | 1.65 | -5.5 |
| 16 | 茭白 | 4.69 | 4.42 | 6.1 | 4.86 | -3.5 |
| 17 | 生菜 | 2.56 | 2.59 | -1.2 | 2.59 | -1.2 |
| 18 | 蕃茄 | 3.21 | 3.44 | -6.7 | 3.23 | -0.6 |
| 19 | 胡蘿卜 | 2.14 | 2.20 | -2.7 | 2.15 | -0.5 |
| 20 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 21 | 紅米茜 | 3.79 | 4.87 | -22.2 | 3.77 | 0.5 |
| 22 | 蘑菇 | 16.50 | 16.50 | - | 16.00 | 3.1 |
| 23 | 老姜 | 7.20 | 7.30 | -1.4 | 6.92 | 4.0 |
| 24 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 13.40 | 4.5 |
| 25 | 綠豆芽 | 2.10 | 2.00 | 5.0 | 2.00 | 5.0 |
| 26 | 小茭菜 | 2.06 | 2.53 | -18.6 | 1.95 | 5.6 |
| 27 | 金針菇 | 4.50 | 4.50 | - | 4.20 | 7.1 |
| 28 | 空心菜 | 4.15 | 4.15 | - | 3.87 | 7.2 |
| 29 | 韭菜 | 3.43 | 3.35 | 2.4 | 3.18 | 7.9 |
| 30 | 茄子 | 4.54 | 4.88 | -7.0 | 4.18 | 8.6 |
| 31 | 四季豆 | 11.60 | 10.84 | 7.0 | 10.50 | 10.5 |
| 32 | 蒜苗 | 6.30 | 6.00 | 5.0 | 5.70 | 10.5 |
| 33 | 大蒜 | 7.20 | 7.26 | -0.8 | 6.50 | 10.8 |
| 34 | 蕓豆 | 12.48 | 13.20 | -5.5 | 10.88 | 14.7 |
| 35 | 地蒲 | 2.67 | 3.45 | -22.6 | 2.28 | 17.1 |
| 36 | 早豐 | 3.00 | 3.14 | -4.5 | 2.56 | 17.2 |
| 37 | 西蘭花 | 6.82 | 6.73 | 1.3 | 5.74 | 18.8 |
| 38 | 香蔥 | 5.54 | 5.63 | -1.6 | 4.53 | 22.3 |
| 39 | 黃瓜 | 3.06 | 3.63 | -15.7 | 2.46 | 24.4 |
| 40 | 土豆 | 2.24 | 2.33 | -3.9 | 1.80 | 24.4 |
| 41 | 絲瓜 | 6.22 | 6.93 | -10.2 | 4.89 | 27.2 |
| 42 | 青椒 | 5.46 | 5.06 | 7.9 | 4.20 | 30.0 |
| 43 | 山藥 | 7.10 | 7.00 | 1.4 | 5.46 | 30.0 |
| 44 | 雞毛菜 | 4.44 | 5.31 | -16.4 | 3.33 | 33.3 |
| 45 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.20 | 39.3 |
| 46 | 苣筍 | 3.12 | 3.40 | -8.2 | 2.22 | 40.5 |
| 47 | 冬瓜 | 2.04 | 1.88 | 8.5 | 1.42 | 43.7 |
| 48 | 白菜 | 1.53 | 1.40 | 9.3 | 0.98 | 56.1 |
| 49 | 洋蔥 | 1.70 | 1.70 | - | 1.08 | 57.4 |
| 50 | 毛豆 | 9.40 | 9.70 | -3.1 | 5.88 | 59.9 |
| 51 | 青菜 | 2.35 | 2.68 | -12.3 | 1.41 | 66.7 |
| 52 | 莖蔥 | 4.68 | 4.50 | 4.0 | 2.28 | 105.3 |
| 53 | 地瓜 | 2.76 | 2.58 | 7.0 | - | - |
| 54 | 尖椒 | 5.24 | 5.06 | 3.6 | - | - |
| 價格指數(shù) | 115.1 | 114.2 | 0.8 | 109.6 | 5.0 |
| 簡單平均價 | 4.81 | 4.91 | -2.0 | 4.70 | 2.3 |
| 綜合平均價 | 4.495 | 4.566 | -1.6 | 4.202 | 7.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.6.11