說明:本期指2026年7月1日至5日,上期指2026年6月26日至30日,去年同期指2025年7月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -6.5 | 6.9 |
| 2 | 日均交易金額 | -10.8 | 2.5 |
| 3 | 簡單平均價格4470元/噸 | -8.6 | 3.0 |
| 4 | 綜合平均價格4463元/噸 | -4.6 | -4.1 |
| 5 | 平均價格指數(shù)107.9 | -9.9 | 0.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.7%,日均交易數(shù)量同比減少6.9%,環(huán)比減少1.1%;
2、綜合平均價格3169元/噸,同比下跌6.7%,環(huán)比下跌3.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、絲瓜、地蒲、芹菜、番茄、韭菜、空心菜、玉米、紅米茜、冬瓜、包心菜、黃豆芽、蓮藕、茭白、生菜、綠豆芽、長豇豆、苦瓜、胡蘿卜、土豆、雞毛菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.3%,日均交易數(shù)量同比減少6.5%,環(huán)比增加8.3%;
2、綜合平均價格4667元/噸,同比下跌4.4%,環(huán)比下跌4.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、番茄、早豐、蘿卜、冬瓜、黃瓜、玉米、大白菜、苣筍、老南瓜、蒜頭、老姜、香菜、香蔥、胡蘿卜、西蘭花、紅薯及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有早豐、黃瓜、芹菜、芋艿、西葫蘆、蕓豆、茭白、尖椒、長豇豆、韭菜、金針菇等11個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、洋蔥、大蒜、花菜等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是紅米茜-26.2%、早豐-18.4%、山薯-16.7%、尖椒-16.3%、長豇豆-14.2%、冬瓜-14.0%、南瓜-13.7%、雞毛菜-13.3%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是生菜16.5%、絲瓜15.9%、茄子12.4%、花菜11.2%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是小茭菜、山藥、蓮藕、包心菜、胡蘿卜、四季豆、地瓜、毛豆、莖蔥、香蔥、茭白、綠豆芽、白菜、黃豆芽、金針菇、韭菜、老姜、蘑菇、蒜頭、秀珍菇、芋艿、竹筍、蕓豆、土豆、香菇、香菜、地蒲、洋蔥、蕃茄、青菜、蒜苗(其中基本持平的有莖蔥、香蔥、茭白、綠豆芽、白菜、黃豆芽、金針菇、韭菜、老姜、蘑菇、蒜頭、秀珍菇、芋艿、竹筍、蕓豆、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、長豇豆、雞毛菜、地蒲、冬瓜、包心菜、苦瓜、空心菜價格分別下跌25%、14%、13%、13%、11%、9.7%、6.5%、5.8%,小茭菜、胡蘿卜、蓮藕、玉米價格小幅下跌,茭白價格略跌,韭菜、黃豆芽、綠豆芽、番茄、土豆價格基本持平,絲瓜價格略漲,青菜價格小幅上漲,生菜、黃瓜、芹菜價格分別上漲17%、6.5%、5.7%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:早豐、冬瓜、紅薯、苣筍、玉米價格分別下跌21%、20%、18%、8.8%、6.8%,西蘭花、老南瓜、胡蘿卜價格小幅下跌,香蔥價格略跌,大白菜、蒜頭、老姜價格基本持平,香菜價格略漲,土豆、番茄、洋蔥價格小幅上漲,黃瓜、蘿卜價格分別上漲11%、5.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少1.1%,主要地菜品種重新下跌,綜合平均價環(huán)比下跌3.7%;客菜數(shù)量環(huán)比增加8.3%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌4.6%;7月份第一期,地菜數(shù)量略減客菜數(shù)量增加,菜價重新陷入跌勢,后期價格小幅波動后將略有上漲。5日價格指數(shù)108.8,較30日相比上漲0.9%,與去年同期相比下跌9.4%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌仍在10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙遼寧天津等 | 9.6 | 20 | 2.36 | 2.30 | 3.20 | 1.40 | 2.40 |
| 洋蔥 | 山東河南江蘇 | 4.9 | 117 | 2.10 | 2.02 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
| 番茄 | 山東遼寧吉林河北等 | 4.3 | 32 | 3.10 | 2.99 | 5.00 | 1.20 | 3.10 |
| 早豐 | 江蘇山東 | 3.3 | 12 | 2.48 | 3.13 | 4.00 | 1.40 | 2.20 |
| 蘿卜 | 陜西河北等 | 3.0 | 30 | 1.00 | 0.95 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 冬瓜 | 山東江蘇河北 | 2.3 | -24 | 1.53 | 1.92 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.3 | 4.9 | 2.16 | 1.95 | 3.14 | 1.00 | 2.30 |
| 玉米 | 安徽福建廣東北京等 | 2.0 | -23 | 3.59 | 3.85 | 5.00 | 2.40 | 3.70 |
| 蘭州菜 |
| 10.1 | 8.0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 6.1 | -6.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 壽光菜 |
| 6.0 | -17 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.4 | -23 | 5.95 | 5.98 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早豐 | 2.53 | 3.10 | -18.4 | 5.86 | -56.8 |
| 2 | 黃瓜 | 2.42 | 2.23 | 8.5 | 4.39 | -44.9 |
| 3 | 芹菜 | 5.08 | 4.67 | 8.8 | 8.44 | -39.8 |
| 4 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 8.08 | -38.1 |
| 5 | 西葫蘆 | 2.00 | - | - | 3.20 | -37.5 |
| 6 | 蕓豆 | 8.00 | 8.00 | - | 12.60 | -36.5 |
| 7 | 茭白 | 4.77 | 4.80 | -0.6 | 7.29 | -34.6 |
| 8 | 尖椒 | 4.32 | 5.16 | -16.3 | 6.60 | -34.5 |
| 9 | 長豇豆 | 3.39 | 3.95 | -14.2 | 5.14 | -34.0 |
| 10 | 韭菜 | 3.50 | 3.50 | - | 5.09 | -31.2 |
| 11 | 金針菇 | 4.20 | 4.20 | - | 6.00 | -30.0 |
| 12 | 四季豆 | 8.80 | 9.04 | -2.7 | 12.52 | -29.7 |
| 13 | 山薯 | 3.00 | 3.60 | -16.7 | 4.26 | -29.6 |
| 14 | 苦瓜 | 3.30 | 3.52 | -6.3 | 4.67 | -29.3 |
| 15 | 蕃茄 | 3.06 | 2.96 | 3.4 | 4.13 | -25.9 |
| 16 | 南瓜 | 1.89 | 2.19 | -13.7 | 2.54 | -25.6 |
| 17 | 青椒 | 4.70 | 5.18 | -9.3 | 6.16 | -23.7 |
| 18 | 香菜 | 10.44 | 10.20 | 2.4 | 13.60 | -23.2 |
| 19 | 花生 | 7.40 | - | - | 8.76 | -15.5 |
| 20 | 地蒲 | 1.76 | 1.71 | 2.9 | 2.04 | -13.7 |
| 21 | 香蔥 | 4.35 | 4.39 | -0.9 | 4.96 | -12.3 |
| 22 | 西蘭花 | 5.40 | 5.76 | -6.3 | 5.92 | -8.8 |
| 23 | 白菜 | 1.30 | 1.30 | - | 1.42 | -8.5 |
| 24 | 毛豆 | 4.61 | 4.71 | -2.1 | 4.82 | -4.4 |
| 25 | 絲瓜 | 3.43 | 2.96 | 15.9 | 3.58 | -4.2 |
| 26 | 蘑菇 | 16.50 | 16.50 | - | 17.00 | -2.9 |
| 27 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 7.70 | -2.6 |
| 28 | 蒜頭 | 7.50 | 7.50 | - | 7.60 | -1.3 |
| 29 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.00 | - | 14.06 | -0.4 |
| 30 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 31 | 綠豆芽 | 2.07 | 2.08 | -0.5 | 2.00 | 3.5 |
| 32 | 雞毛菜 | 3.66 | 4.22 | -13.3 | 3.53 | 3.7 |
| 33 | 空心菜 | 3.60 | 3.82 | -5.8 | 3.41 | 5.6 |
| 34 | 生菜 | 3.31 | 2.84 | 16.5 | 3.13 | 5.8 |
| 35 | 青菜 | 1.93 | 1.85 | 4.3 | 1.81 | 6.6 |
| 36 | 蓮藕 | 8.47 | 8.74 | -3.1 | 7.93 | 6.8 |
| 37 | 苣筍 | 3.06 | 3.36 | -8.9 | 2.86 | 7.0 |
| 38 | 胡蘿卜 | 2.02 | 2.08 | -2.9 | 1.88 | 7.4 |
| 39 | 香菇 | 14.50 | 14.20 | 2.1 | 13.50 | 7.4 |
| 40 | 蘿卜 | 1.00 | 0.94 | 6.4 | 0.91 | 9.9 |
| 41 | 土豆 | 2.28 | 2.24 | 1.8 | 2.04 | 11.8 |
| 42 | 包心菜 | 1.69 | 1.74 | -2.9 | 1.48 | 14.2 |
| 43 | 茄子 | 3.80 | 3.38 | 12.4 | 3.20 | 18.8 |
| 44 | 玉米 | 3.27 | 3.45 | -5.2 | 2.73 | 19.8 |
| 45 | 蒜苗 | 7.00 | 6.70 | 4.5 | 5.80 | 20.7 |
| 46 | 小茭菜 | 2.32 | 2.42 | -4.1 | 1.92 | 20.8 |
| 47 | 冬瓜 | 1.54 | 1.79 | -14.0 | 1.24 | 24.2 |
| 48 | 紅米茜 | 3.16 | 4.28 | -26.2 | 2.52 | 25.4 |
| 49 | 山藥 | 7.20 | 7.50 | -4.0 | 5.70 | 26.3 |
| 50 | 花菜 | 4.18 | 3.76 | 11.2 | 3.06 | 36.6 |
| 51 | 大蒜 | 8.68 | 8.20 | 5.9 | 5.56 | 56.1 |
| 52 | 洋蔥 | 2.10 | 2.04 | 2.9 | 1.32 | 59.1 |
| 53 | 莖蔥 | 4.24 | 4.30 | -1.4 | 2.58 | 64.3 |
| 54 | 百合 | 24.00 | - | - | - | - |
| 55 | 地瓜 | 2.70 | 2.76 | -2.2 | - | - |
| 56 | 佛手瓜 | 3.25 | - | - | - | - |
| 57 | 竹筍 | 3.50 | 3.50 | - | - | - |
| 價格指數(shù) | 107.9 | 107.2 | 0.7 | 119.7 | -9.9 |
| 簡單平均價 | 4.47 | 4.34 | 3.0 | 4.89 | -8.6 |
| 綜合平均價 | 4.463 | 4.654 | -4.1 | 4.678 | -4.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.7.6